Test artikkel og publikasjonsarkiv
Test av alle parts på en standard side del 2
Artikler, analyser og publikasjoner
Test av artikkelopplisting
Nye artikler, analyser og publikasjoner
KPI bytter klassifisering og basisår
På denne siden vil vi gjøre tilgjengelig informasjon og materiale om overgangen fra klassifisering etter ECOICOP til COICOP 2018, samt bytte av basisår, som kan være relevant for brukere av KPI. Byttet av klassifiseringen og basisåret vil skje i forbindelse med publiseringen av KPI for januar 2026.
Økt gjeldsvekst for publikum
Publikums tolvmåneders gjeldsvekst ved utgangen av mars ble målt til 3,8 prosent. Det tilsvarte en økning på 0,2 prosentpoeng fra februar. Gjeldsveksten til husholdningene og de ikke-finansielle foretakene økte i mars, mens kommunenes gjeldsvekst falt i mars. Ved utgangen av mars var publikums samlede innenlandske gjeld 7 579 milliarder kroner.
Lakseprisen i veke 17
I veke 17 i 2025 var eksportprisen for fersk laks 89,19 kr/kg, ein nedgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før.
Dokumentasjon av LOTTE-Barn for 2025
Formålet med dette notatet er å beskrive etableringen av en oppdatert simuleringsmodell for proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldrebetaling i barnehage (LOTTE-Barn).
Test av BKIBOL-kalkulator
Beregn endringer i byggekostnader
Siste tilgjengelige tall er for mai 2025. Tall for juni kommer ca. 12. juli.
Test av forside banner
Test av Highchart som part
Test av Highmap som part
Test av Husleie kalkulator
Beregn ny husleie
Siste tilgjengelige tall er for april 2023. Tall for mai kommer ca. 10. juni.
Test av kontaktskjema
Kontaktskjema
Alle felter må fylles ut
Test av KPI-kalkulator
Beregn prisendring
Siste tilgjengelige tall er for april 2023. Tall for mai kommer ca. 10. juni.
Test av lokalt søk
Velg undersøkelse eller søk på RA-nummer
Test av Mailchimp skjema
Test av navnesøk
Test av PIF-kalkulator
Priskalkulator for førstegangsomsetning
Siste tilgjengelige tall er for mai 2025. Tall for juni kommer ca. 10. juli.
Test av tabell
Unadjusted figures | Seasonally adjusted figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOK million | Per cent | NOK million | Per cent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocks | Transactions over past 12 months | 12-month growth | Stocks | Transactions over past month | 1-month growth2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2023 | 7 119 468 | 359 164 | 5,3 | 7 125 757 | 28 882 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2023 | 7 158 239 | 338 133 | 5,0 | 7 151 960 | 19 702 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2023 | 7 159 666 | 296 710 | 4,3 | 7 144 358 | 510 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2023 | 7 152 455 | 290 331 | 4,2 | 7 156 300 | 23 513 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2023 | 7 190 523 | 279 150 | 4,0 | 7 192 691 | 27 943 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2023 | 7 205 808 | 284 289 | 4,1 | 7 205 741 | 16 693 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2023 | 7 231 028 | 260 029 | 3,7 | 7 229 584 | 12 957 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2023 | 7 264 851 | 256 544 | 3,7 | 7 248 102 | 23 779 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2023 | 7 259 070 | 257 882 | 3,7 | 7 261 784 | 23 415 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2024 | 7 262 101 | 247 814 | 3,5 | 7 271 812 | 24 232 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2024 | 7 290 852 | 244 737 | 3,5 | 7 300 568 | 26 093 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2024 | 7 315 683 | 245 762 | 3,5 | 7 320 738 | 17 545 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2024 | 7 330 072 | 229 571 | 3,2 | 7 335 892 | 12 719 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1All growth calculations based on stocks that include foreign currency loans are adjusted for exchange rate fluctuations in order to eliminate changes not related to transactions. The growth calculations are also adjusted for statistical breaks that are not attributable to transactions or revaluation. This can cause deviation between stock changes and transactions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Converted to annual rate. |