Mimir
Oppdatert: 1. juli 2025
Neste oppdatering: 2. juli 2025
mimir-keyfigure
mimir-keyfigure
Dagens Dato
July 1, 2025
Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
Last ned tabell som ...
Sesongjustert | Kalenderjustert4 | Ujustert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månedsendring | 3-månedsendring | 12-månedsendring | Mill. kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2021 / Januar 2021 | Desember 2020 - Februar 2021 / September 2020 - November 2020 | Februar 2021 / Februar 2020 | Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvinning, bergverk, industri og kraft4 | 9,0 | 14,8 | 18,9 | 151 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi) | Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løpetid | Løpetid total | Løpetid 0-1 mnd | Løpetid 1-3 mnd | Løpetid 3-12 mnd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Vektgrunnlaget er tilverkingssverdi til faktorpris. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Nivå for aggregering er knytt til standard for næringsgruppering (SN2007). Sjå NOS D383 for nærare om dette. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Korrigert for at vekedagar har ulik arbeidsintensitet og for offentlege fri- og heilagdagar i Noreg. Ramenfredag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge. |
Last ned tabell som ...