Tabell til testing av alle parts mabl
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode
Last ned tabell som ...
2021 | 2022 | 1. kvartal 2022 | 2. kvartal 2022 | 3. kvartal 2022 | 4. kvartal 2022 | 1. kvartal 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner | 4,4 | 6,9 | -3,0 | 2,4 | 0,4 | 5,2 | -5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Konsum i husholdninger | 4,7 | 6,6 | -2,9 | 2,3 | 0,4 | 5,5 | -5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Varekonsum | 5,8 | -3,6 | -6,3 | -0,6 | -0,6 | 9,3 | -12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Tjenestekonsum | 3,8 | 10,8 | 0,6 | 2,5 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet | -8,0 | 264,9 | 8,4 | 32,7 | 8,5 | 10,7 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge | -5,3 | 187,6 | 18,0 | 14,3 | 4,1 | 3,3 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Konsum i ideelle organisasjoner | 0,6 | 12,3 | -4,3 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsum i offentlig forvaltning | 5,0 | 0,1 | -1,9 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Konsum i statsforvaltningen | 5,3 | 0,7 | -3,0 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt | 5,6 | 0,5 | -3,4 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | -0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar | 2,9 | 2,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Konsum i kommuneforvaltningen | 4,7 | -0,6 | -0,8 | -0,2 | -0,3 | 0,7 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinvestering i fast realkapital | -0,8 | 4,3 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | -0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering) | -2,1 | -6,5 | -11,7 | 3,9 | -2,7 | 5,2 | -1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering) | 1,7 | 6,7 | 2,8 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | -0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬Næringer (bruttoinvestering) | 5,0 | 14,5 | 5,5 | 2,9 | 0,2 | 1,7 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering) | -5,0 | 34,1 | -24,8 | 27,6 | -20,9 | 78,9 | -9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering) | 8,9 | 24,1 | 10,1 | 3,8 | 1,3 | 0,0 | -2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering) | 6,1 | 11,8 | -4,7 | 6,4 | 2,6 | 1,6 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering) | -5,0 | -13,4 | 0,4 | -5,3 | -3,5 | 1,5 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering) | 3,0 | -1,4 | 2,2 | -3,8 | -2,7 | 0,9 | -2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering) | -4,5 | 1,2 | -1,4 | -0,3 | 5,2 | -0,9 | -1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander | -3,0 | 81,1 | 7,1 | 11,9 | 0,9 | -5,6 | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerendring og statistiske avvik | -10,5 | 5,4 | 74,0 | 1,4 | 12,3 | -56,1 | 126,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinvestering i alt | -2,0 | 4,5 | 6,1 | 0,5 | 1,5 | -5,9 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlandsk sluttanvendelse | 2,6 | 4,4 | -0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring) | 4,0 | 4,9 | -1,3 | 1,4 | 0,4 | 3,1 | -2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etterspørsel fra offentlig forvaltning | 3,2 | 0,3 | -1,8 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksport i alt | 5,8 | 5,9 | -2,5 | 2,2 | 4,6 | -0,8 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Tradisjonelle varer (eksport) | 4,6 | -0,3 | -1,6 | 1,1 | 5,2 | -1,1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Råolje og naturgass (eksport) | 2,9 | 0,3 | -2,4 | 0,2 | 3,4 | -1,6 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Skip, plattformer og fly (eksport) | 112,1 | -83,4 | -74,4 | -62,5 | 13,0 | -37,8 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Tjenester (eksport) | 7,5 | 24,7 | 0,9 | 6,2 | 5,2 | 0,4 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet sluttanvendelse | 3,4 | 4,7 | -0,7 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Import i alt | 1,7 | 9,2 | -1,8 | 3,3 | 3,1 | 1,8 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Tradisjonelle varer (import) | 5,7 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,9 | 2,1 | -4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Råolje og naturgass (import) | -11,5 | -32,1 | -16,8 | -3,6 | 1,6 | 14,6 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Skip, plattformer og fly (import) | -16,6 | -41,9 | -29,3 | -40,2 | 3,8 | -33,4 | 46,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Tjenester (import) | -3,8 | 32,5 | -3,8 | 11,6 | 3,4 | 2,5 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2 | 3,9 | 3,3 | -0,4 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2 | 4,2 | 3,8 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3 | 1,9 | -1,1 | -4,3 | 0,7 | 7,7 | -5,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi | 4,2 | 4,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt) | 3,9 | 5,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt) | 3,8 | 0,7 | 0,5 | -0,7 | 1,0 | -0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt) | 3,1 | 2,7 | 2,1 | -0,8 | -0,2 | -0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt) | 4,1 | 6,3 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt) | 5,1 | 2,2 | -0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktavgifter og -subsidier | 3,7 | 0,9 | -1,6 | 0,7 | -0,9 | 0,9 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Tall fra og med 2021 er foreløpige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med rettemelding |
Last ned tabell som ...