Content
All releases for Enterprises - quarterly, new enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
12 March 2013 | Q4 2012 | 12 567 new enterprises |
4 December 2012 | Q3 2012 | 12 885 new enterprises |
4 September 2012 | Q2 2012 | 13 684 new enterprises |
5 June 2012 | Q1 2012 | More new enterprises |
6 March 2012 | Q4 2011 | Fewer new enterprises |
2 December 2011 | Q3 2011 | 11 858 new enterprises |
2 September 2011 | Q2 2011 | 11 854 new enterprises |
6 June 2011 | Q1 2011 | 14 477 New enterprises |
7 March 2011 | Q4 2010 | Growth in number of new enterprises |
25 November 2010 | Q3 2010 | 11 764 new enterprises |
24 August 2010 | Q2 2010 | 11 456 new enterprises |
11 June 2010 | Q1 2010 | 13 445 new enterprises |
5 March 2010 | Q4 2009 | Weak growth in number of new enterprises |
27 November 2009 | Q3 2009 | 10 892 new enterprises |
28 August 2009 | Q2 2009 | 10 732 new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
12 March 2013 | 2012 | 12 567 new enterprises |
4 December 2012 | 2012 | 12 885 new enterprises |
4 September 2012 | 2012 | 13 684 new enterprises |
5 June 2012 | 2012 | More new enterprises |
6 March 2012 | 2011 | Fewer new enterprises |
2 December 2011 | 2011 | 11 858 new enterprises |
2 September 2011 | 2011 | 11 854 new enterprises |
6 June 2011 | 2011 | 14 477 New enterprises |
7 March 2011 | 2010 | Growth in number of new enterprises |
25 November 2010 | 2010 | 11 764 new enterprises |
24 August 2010 | 2010 | 11 456 new enterprises |
11 June 2010 | 2010 | 13 445 new enterprises |
5 March 2010 | 2009 | Weak growth in number of new enterprises |
27 November 2009 | 2009 | 10 892 new enterprises |
28 August 2009 | 2009 | 10 732 new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, by features of the employees
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
12 March 2013 | 2012 | 12 567 new enterprises |
4 December 2012 | 2012 | 12 885 new enterprises |
4 September 2012 | 2012 | 13 684 new enterprises |
5 June 2012 | 2012 | More new enterprises |
6 March 2012 | 2011 | Fewer new enterprises |
2 December 2011 | 2011 | 11 858 new enterprises |
2 September 2011 | 2011 | 11 854 new enterprises |
6 June 2011 | 2011 | 14 477 New enterprises |
7 March 2011 | 2010 | Growth in number of new enterprises |
25 November 2010 | 2010 | 11 764 new enterprises |
24 August 2010 | 2010 | 11 456 new enterprises |
11 June 2010 | 2010 | 13 445 new enterprises |
5 March 2010 | 2009 | Weak growth in number of new enterprises |
27 November 2009 | 2009 | 10 892 new enterprises |
28 August 2009 | 2009 | 10 732 new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, turnover and employment
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
12 March 2013 | 2012 | 12 567 new enterprises |
4 December 2012 | 2012 | 12 885 new enterprises |
4 September 2012 | 2012 | 13 684 new enterprises |
5 June 2012 | 2012 | More new enterprises |
6 March 2012 | 2011 | Fewer new enterprises |
2 December 2011 | 2011 | 11 858 new enterprises |
2 September 2011 | 2011 | 11 854 new enterprises |
6 June 2011 | 2011 | 14 477 New enterprises |
7 March 2011 | 2010 | Growth in number of new enterprises |
25 November 2010 | 2010 | 11 764 new enterprises |
24 August 2010 | 2010 | 11 456 new enterprises |
11 June 2010 | 2010 | 13 445 new enterprises |
5 March 2010 | 2009 | Weak growth in number of new enterprises |
27 November 2009 | 2009 | 10 892 new enterprises |
28 August 2009 | 2009 | 10 732 new enterprises |
For previous releases also see: Enterprises established and bankruptcy proceedings in the information sector.