Content
All releases for Enterprises - quarterly, new enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
28 May 2009 | Q1 2009 | 12 049 new enterprises |
27 February 2009 | Q4 2008 | Continuous decrease in new enterprises |
28 November 2008 | Q3 2008 | Decreasing number of new enterprises |
29 August 2008 | Q2 2008 | 13 040 new enterprises |
30 May 2008 | Q1 2008 | 14 024 new enterprises |
5 March 2008 | Q4 2007 | Fewer new enterprises |
30 November 2007 | Q3 2007 | Decrease in the number of new enterprises |
31 August 2007 | Q2 2007 | Slight decrease in the number of new enterprises |
1 June 2007 | Q1 2007 | 14 475 new enterprises |
2 March 2007 | Q4 2006 | Continuous growth in number of new enterprises |
1 December 2006 | Q3 2006 | 12 640 new enterprises |
1 September 2006 | Q2 2006 | 13 158 new enterprises |
2 June 2006 | Q1 2006 | 15 556 new enterprises |
24 February 2006 | Q4 2005 | A slight increase in new enterprises in 2005 |
2 December 2005 | Q3 2005 | 12 573 new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
28 May 2009 | 2009 | 12 049 new enterprises |
27 February 2009 | 2008 | Continuous decrease in new enterprises |
28 November 2008 | 2008 | Decreasing number of new enterprises |
29 August 2008 | 2008 | 13 040 new enterprises |
30 May 2008 | 2008 | 14 024 new enterprises |
5 March 2008 | 2007 | Fewer new enterprises |
30 November 2007 | 2007 | Decrease in the number of new enterprises |
31 August 2007 | 2007 | Slight decrease in the number of new enterprises |
1 June 2007 | 2007 | 14 475 new enterprises |
2 March 2007 | 2006 | Continuous growth in number of new enterprises |
1 December 2006 | 2006 | 12 640 new enterprises |
1 September 2006 | 2006 | 13 158 new enterprises |
2 June 2006 | 2006 | 15 556 new enterprises |
24 February 2006 | 2005 | A slight increase in new enterprises in 2005 |
2 December 2005 | 2005 | 12 573 new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, by features of the employees
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
28 May 2009 | 2009 | 12 049 new enterprises |
27 February 2009 | 2008 | Continuous decrease in new enterprises |
28 November 2008 | 2008 | Decreasing number of new enterprises |
29 August 2008 | 2008 | 13 040 new enterprises |
30 May 2008 | 2008 | 14 024 new enterprises |
5 March 2008 | 2007 | Fewer new enterprises |
30 November 2007 | 2007 | Decrease in the number of new enterprises |
31 August 2007 | 2007 | Slight decrease in the number of new enterprises |
1 June 2007 | 2007 | 14 475 new enterprises |
2 March 2007 | 2006 | Continuous growth in number of new enterprises |
1 December 2006 | 2006 | 12 640 new enterprises |
1 September 2006 | 2006 | 13 158 new enterprises |
2 June 2006 | 2006 | 15 556 new enterprises |
24 February 2006 | 2005 | A slight increase in new enterprises in 2005 |
2 December 2005 | 2005 | 12 573 new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, turnover and employment
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
28 May 2009 | 2009 | 12 049 new enterprises |
27 February 2009 | 2008 | Continuous decrease in new enterprises |
28 November 2008 | 2008 | Decreasing number of new enterprises |
29 August 2008 | 2008 | 13 040 new enterprises |
30 May 2008 | 2008 | 14 024 new enterprises |
5 March 2008 | 2007 | Fewer new enterprises |
30 November 2007 | 2007 | Decrease in the number of new enterprises |
31 August 2007 | 2007 | Slight decrease in the number of new enterprises |
1 June 2007 | 2007 | 14 475 new enterprises |
2 March 2007 | 2006 | Continuous growth in number of new enterprises |
1 December 2006 | 2006 | 12 640 new enterprises |
1 September 2006 | 2006 | 13 158 new enterprises |
2 June 2006 | 2006 | 15 556 new enterprises |
24 February 2006 | 2005 | A slight increase in new enterprises in 2005 |
2 December 2005 | 2005 | 12 573 new enterprises |
For previous releases also see: Enterprises established and bankruptcy proceedings in the information sector.