Content
All releases for Enterprises - quarterly, new enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
11 November 2016 | Q3 2016 | More new enterprises |
12 August 2016 | Q2 2016 | More new enterprises |
13 May 2016 | Q1 2016 | More new enterprises |
22 February 2016 | Q4 2015 | Four per cent increase in new enterprises |
20 November 2015 | Q3 2015 | 14 522 new enterprises |
21 August 2015 | Q2 2015 | More new enterprises |
21 May 2015 | Q1 2015 | 16 148 new enterprises |
5 March 2015 | Q4 2014 | Almost 58 000 new enterprises in 2014 |
4 December 2014 | Q3 2014 | More new enterprises |
4 September 2014 | Q2 2014 | 14 000 new enterprises |
5 June 2014 | Q1 2014 | Increase in new enterprises |
6 March 2014 | Q4 2013 | 13 236 new enterprises |
5 December 2013 | Q3 2013 | More new enterprises |
5 September 2013 | Q2 2013 | Rise in new enterprises |
7 June 2013 | Q1 2013 | Fewer new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
11 November 2016 | 2016 | More new enterprises |
12 August 2016 | 2016 | More new enterprises |
13 May 2016 | 2016 | More new enterprises |
22 February 2016 | 2015 | Four per cent increase in new enterprises |
20 November 2015 | 2015 | 14 522 new enterprises |
21 August 2015 | 2015 | More new enterprises |
21 May 2015 | 2015 | 16 148 new enterprises |
5 March 2015 | 2014 | Almost 58 000 new enterprises in 2014 |
4 December 2014 | 2014 | More new enterprises |
4 September 2014 | 2014 | 14 000 new enterprises |
5 June 2014 | 2014 | Increase in new enterprises |
6 March 2014 | 2013 | 13 236 new enterprises |
5 December 2013 | 2013 | More new enterprises |
5 September 2013 | 2013 | Rise in new enterprises |
7 June 2013 | 2013 | Fewer new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, by features of the employees
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
11 November 2016 | 2016 | More new enterprises |
12 August 2016 | 2016 | More new enterprises |
13 May 2016 | 2016 | More new enterprises |
22 February 2016 | 2015 | Four per cent increase in new enterprises |
20 November 2015 | 2015 | 14 522 new enterprises |
21 August 2015 | 2015 | More new enterprises |
21 May 2015 | 2015 | 16 148 new enterprises |
5 March 2015 | 2014 | Almost 58 000 new enterprises in 2014 |
4 December 2014 | 2014 | More new enterprises |
4 September 2014 | 2014 | 14 000 new enterprises |
5 June 2014 | 2014 | Increase in new enterprises |
6 March 2014 | 2013 | 13 236 new enterprises |
5 December 2013 | 2013 | More new enterprises |
5 September 2013 | 2013 | Rise in new enterprises |
7 June 2013 | 2013 | Fewer new enterprises |
All releases for Enterprises - annually, turnover and employment
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
11 November 2016 | 2016 | More new enterprises |
12 August 2016 | 2016 | More new enterprises |
13 May 2016 | 2016 | More new enterprises |
22 February 2016 | 2015 | Four per cent increase in new enterprises |
20 November 2015 | 2015 | 14 522 new enterprises |
21 August 2015 | 2015 | More new enterprises |
21 May 2015 | 2015 | 16 148 new enterprises |
5 March 2015 | 2014 | Almost 58 000 new enterprises in 2014 |
4 December 2014 | 2014 | More new enterprises |
4 September 2014 | 2014 | 14 000 new enterprises |
5 June 2014 | 2014 | Increase in new enterprises |
6 March 2014 | 2013 | 13 236 new enterprises |
5 December 2013 | 2013 | More new enterprises |
5 September 2013 | 2013 | Rise in new enterprises |
7 June 2013 | 2013 | Fewer new enterprises |
For previous releases also see: Enterprises established and bankruptcy proceedings in the information sector.