Content
All releases for Enterprises - quarterly, new enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
8 April 2005 | 1 January 2005 | Increasing number of enterprises |
4 March 2005 | Q4 2004 | 12 per cent more new enterprises |
8 March 2004 | 1 January 2004 | Steady increase in number of enterprises |
28 April 2003 | 1 January 2003 | Steady increasing number of enterprises |
All releases for Enterprises - annually, enterprises
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
8 April 2005 | 1 January 2005 | Increasing number of enterprises |
4 March 2005 | 2004 | 12 per cent more new enterprises |
8 March 2004 | 1 January 2004 | Steady increase in number of enterprises |
28 April 2003 | 1 January 2003 | Steady increasing number of enterprises |
All releases for Enterprises - annually, by features of the employees
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
8 April 2005 | 1 January 2005 | Increasing number of enterprises |
4 March 2005 | 2004 | 12 per cent more new enterprises |
8 March 2004 | 1 January 2004 | Steady increase in number of enterprises |
28 April 2003 | 1 January 2003 | Steady increasing number of enterprises |
All releases for Enterprises - annually, turnover and employment
Publishing date | Measurement period | News title |
---|---|---|
8 April 2005 | 1 January 2005 | Increasing number of enterprises |
4 March 2005 | 2004 | 12 per cent more new enterprises |
8 March 2004 | 1 January 2004 | Steady increase in number of enterprises |
28 April 2003 | 1 January 2003 | Steady increasing number of enterprises |
For previous releases also see: Enterprises established and bankruptcy proceedings in the information sector.