Hovedtallstabell arblonn mnd tbml 252910
Endring i antall jobber, lønnstakere og gjennomsnittlig kontantlønn. Endelige og foreløpige sesongjusterte tall
Last ned tabell som ...
Februar 2025 -Mars 2025 | Januar 2025 -Februar 2025 | |||
---|---|---|---|---|
Foreløpige tall | Endelige tall | |||
Endring | Prosentvis endring | Endring | Prosentvis endring | |
Antall lønnstakere (personer), sesongjustert | 145 | 0,0 | 1 781 | 0,1 |
Antall jobber (arbeidsforhold), sesongjustert | -1 296 | 0,0 | 4 656 | 0,1 |
Gjennomsnittlig kontantlønn (kr), sesongjustert | 420 | 0,8 | -380 | -0,8 |
Last ned tabell som ...