Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 8/1999:

2.1   Barnehagar. Struktur og nøkkeltal. 1991-1998
  Driftsutgifter til kommunale barnehagar per innbyggjar Av dette utgifter til lønn per innbyggjar Offentlege barnehageplassar i prosent av alle barnehageplassar Barn med heildagsplass i prosent av alle barn med plass Barn i barnehage i prosent av registrerte årskull Barn under 3 år i barnehage i prosent av alle barn i barnehage Barn per årsverk i kommunale barnehagar
  1-6 år 1-2 år 3-6 år
1991 1 016 849 61,3 62,2 44,1 18,3 58,4 15,3 4,5
1992 1 159 947 59,7 64,3 48,1 25,1 60,1 18,3 4,5
1993 1 224 1 026 59,7 64,3 48,1 25,1 60,1 18,2 4,5
1994 1 292 1 089 58,7 64,7 49,9 28,6 60,5 19,6 4,5
1995 1 391 1 177 58,0 65,0 51,0 31,3 60,7 20,7 4,5
1996 1 504 1 279 58,1 64,7 52,0 33,9 61,0 22,0 4,5
                   
          1-5år 1-2år 3-5år    
19971 1 539 1 308 58,4 66,1 59,8 39,7 73,3 27,2 4,4
                   
1998                  
Gjennomsnitt for alle kommunar                  
Medrekna Oslo 1 606 1 375 59,1 65,7 61,1 38,8 75,9 26,0 4,4
Frårekna Oslo 1 500 1 297 59,0 62,1 59,6 36,6 74,7 24,9 4,6
                   
Kommunane etter talet på innbyggjarar                  
1-1 999 2 583 2 236 92,8 46,7 70,8 49,7 84,4 28,1 4,5
2 000-4 999 1 901 1 646 79,7 44,0 64,9 40,0 80,9 24,4 5,0
5 000-9 999 1 504 1 309 65,5 51,5 60,2 35,3 76,5 23,6 4,9
10 000-19 999 1 371 1 198 55,7 60,6 55,4 32,9 70,0 23,9 4,6
20 000-29 999 1 497 1 282 56,2 71,3 62,1 38,3 77,6 24,6 4,2
30 000-49 999 1 239 1 071 46,9 66,9 56,5 33,7 71,7 24,2 4,3
50 000-299 999 1 394 1 188 48,9 75,9 59,6 38,3 73,9 26,7 4,2
300 000 eller fleir (Oslo) 2 431 1 988 59,7 90,5 73,7 56,4 86,7 33,6 3,7
1  På grunn av innføringa av Reform 97 kan fleire av tala for 1997 ikkje samaliknas med dei andre åra.

Standardtegn i tabeller