Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 8/1999:

V1   Barnehagar. Struktur- og nøkkeltal. Kommune. 1997
Kommune Driftsutgifter til kommunale barnehagar pr. innbyggjar Av dette utgifter til lønn pr. innbyggjar Offentlege barnehageplassar i prosent av alle barnehageplassar Barn med heildagsplass i prosent av alle barn med plass Barn i barnehage i prosent av registrerte årskull Barn under 3 år i barnehage i prosent av alle barn i barnehage Barn pr. årsverk i kommunale barnehagar
1-5 år 1-2 år 3-5 år
Noreg i alt 1 606 1 375 59,1 65,7 61,1 38,8 75,9 26,0 4,4
                   
0101 Halden 664 619 30,2 51,8 50,4 19,3 71,5 15,6 4,1
0104 Moss 1 444 1 269 61,7 73,3 52,0 29,5 67,1 22,8 4,7
0105 Sarpsborg 1 055 927 44,2 70,2 52,0 36,3 62,3 28,3 4,1
0106 Fredrikstad 1 118 970 56,0 64,9 49,1 31,0 60,8 25,7 4,7
0111 Hvaler 1 266 1 021 85,4 60,4 48,0 21,3 64,2 16,7 6,0
0118 Aremark 1 521 1 282 52,6 52,6 65,5 46,2 73,8 21,1 4,0
0119 Marker 1 057 952 43,8 25,0 62,9 22,1 88,2 13,4 4,4
0121 Rømskog 2 115 1 939 100,0 53,8 70,3 15,4 100,0 7,7 4,4
0122 Trøgstad 955 963 56,9 36,5 61,9 23,6 87,0 15,0 5,7
0123 Spydeberg 1 315 973 52,9 31,2 65,1 33,7 86,0 20,6 5,0
0124 Askim 1 761 1 578 66,5 63,6 65,1 42,9 79,6 25,9 4,6
0125 Eidsberg 1 152 1 022 59,9 60,2 52,3 28,6 68,1 22,2 4,6
0127 Skiptvet 1 671 1 257 72,9 48,1 62,7 31,6 81,3 19,4 5,6
0128 Rakkestad 1 177 998 55,1 46,4 62,8 40,1 79,7 27,9 5,8
0135 Råde 1 140 972 60,7 50,2 58,5 25,5 80,1 18,0 5,3
0136 Rygge 1 424 1 327 55,8 76,2 46,7 31,0 57,1 26,8 3,8
0137 Våler 391 327 12,3 50,9 62,1 44,6 72,6 28,7 5,9
0138 Hobøl 1 017 884 42,7 51,2 54,8 27,6 69,6 17,7 4,1
0211 Vestby 863 759 36,0 81,5 46,8 26,1 59,3 21,1 4,4
0213 Ski 2 244 1 927 56,9 74,1 59,2 35,9 73,8 23,9 3,7
0214 Ås 1 517 1 437 39,9 78,7 63,1 44,0 74,8 27,4 3,6
0215 Frogn 1 687 1 439 52,0 84,7 60,1 38,2 74,1 24,8 3,9
0216 Nesodden 1 221 1 031 42,9 80,3 54,8 27,6 71,9 20,0 3,4
0217 Oppegård 3 533 3 197 87,2 81,4 76,0 51,9 90,0 25,0 4,2
0219 Bærum 1 859 1 462 51,9 83,3 70,7 43,0 88,8 24,5 4,3
0220 Asker 1 536 1 309 45,2 77,8 62,1 36,9 78,9 24,2 4,0
0221 Aurskog-Høland 1 170 1 057 51,0 47,7 62,7 34,1 80,2 20,9 4,7
0226 Sørum 1 379 1 123 53,5 86,9 46,7 28,7 58,1 23,9 3,6
0227 Fet 1 235 1 082 62,0 84,6 35,7 16,1 48,8 19,2 4,1
0228 Rælingen 1 738 1 427 73,3 75,0 50,2 26,7 68,0 23,1 4,6
0229 Enebakk 809 758 31,8 57,4 57,8 26,8 78,0 18,5 4,7
0230 Lørenskog 1 677 1 506 74,5 90,6 63,9 42,1 78,3 26,3 3,9
0231 Skedsmo 1 756 1 533 54,9 85,8 61,5 45,4 72,3 29,7 4,0
0233 Nittedal 1 133 1 056 32,9 71,8 55,0 27,5 74,8 20,9 3,8
0234 Gjerdrum 1 431 996 43,9 54,9 51,5 21,9 72,1 17,9 4,2
0235 Ullensaker 1 276 1 140 51,5 80,1 48,1 27,0 62,7 22,9 3,9
0236 Nes 1 248 785 50,0 67,8 36,9 27,7 43,2 30,5 4,0
0237 Eidsvoll 966 851 67,8 66,2 41,4 21,6 55,3 21,9 4,6
0238 Nannestad 943 834 40,7 67,4 44,2 17,9 62,0 16,3 4,0
0239 Hurdal 424 356 38,5 34,6 51,7 20,0 76,2 16,7 7,1
0301 Oslo 2 431 1 988 59,7 90,5 73,7 56,4 86,7 33,6 3,7
0402 Kongsvinger 1 662 1 488 66,4 61,9 59,4 44,4 68,3 28,5 4,4
0403 Hamar 2 387 1 797 66,2 69,8 80,9 56,7 95,5 26,6 4,5
0412 Ringsaker 900 735 41,5 41,7 61,4 30,6 82,6 20,7 5,3
0415 Løten 1 145 1 003 62,6 43,2 54,1 24,6 72,3 17,3 5,8
0417 Stange 1 030 901 51,2 43,1 60,7 29,1 82,9 20,3 5,1
0418 Nord-Odal 1 794 1 490 100,0 41,0 75,7 52,7 92,3 29,8 6,0
0419 Sør-Odal 790 929 37,8 65,4 66,1 43,1 80,0 25,1 4,0
0420 Eidskog 1 838 1 655 100,0 49,1 56,1 34,9 70,9 25,9 5,5
0423 Grue 1 513 1 352 87,8 33,7 66,9 37,8 84,0 22,9 6,0
0425 Åsnes 972 861 71,9 38,6 51,9 17,6 74,2 13,3 5,7
0426 Våler 1 956 1 731 75,3 59,6 81,3 60,7 97,4 33,1 4,4
0427 Elverum 1 626 1 375 64,2 72,0 60,9 35,2 76,1 21,7 4,5
0428 Trysil 1 975 1 724 81,5 34,0 82,4 57,0 95,7 24,9 5,9
0429 Åmot 2 213 1 862 82,9 61,0 78,8 61,9 88,9 29,8 4,5
0430 Stor-Elvdal 1 623 1 414 70,6 49,6 84,2 61,4 100,0 30,3 5,1
0432 Rendalen 2 551 2 178 83,0 72,3 84,5 75,0 90,0 33,0 3,2
0434 Engerdal 2 214 1 910 85,1 35,6 97,7 88,2 103,7 35,6 5,0
0436 Tolga 2 570 2 162 95,4 28,4 80,5 58,9 96,1 32,1 6,1
0437 Tynset 2 462 2 110 73,4 47,5 79,4 56,9 95,3 30,0 4,7
0438 Alvdal 1 671 1 434 100,0 34,8 60,9 30,4 78,9 18,5 6,0
0439 Folldal 2 132 1 924 73,6 33,3 81,9 65,1 93,5 33,3 5,0
0441 Os 2 008 1 747 90,1 24,8 75,2 37,5 96,0 19,8 7,1
0501 Lillehammer 1 135 1 001 46,1 58,1 71,0 44,3 88,0 24,7 4,5
0502 Gjøvik 1 134 983 56,3 52,6 70,8 45,0 88,5 26,1 5,5
0511 Dovre 1 532 1 358 100,0 29,4 64,2 30,3 88,2 19,6 6,9
0512 Lesja 1 670 1 490 100,0 13,0 69,2 29,6 97,4 17,4 6,3
0513 Skjåk 1 524 1 334 82,8 36,4 83,9 48,6 98,8 17,2 6,3
0514 Lom 1 241 1 051 87,5 11,4 58,1 8,2 82,8 4,5 7,1
0515 Vågå 1 713 1 589 100,0 18,3 67,1 36,5 90,5 25,5 6,4
0516 Nord-Fron 1 072 908 73,3 19,1 65,3 29,0 87,7 16,9 7,2
0517 Sel 1 217 1 074 74,5 18,2 61,1 31,6 79,5 19,8 6,8
0519 Sør-Fron 2 395 2 186 100,0 22,9 70,5 46,8 85,4 27,1 5,2
0520 Ringebu 1 064 936 71,8 14,1 60,4 28,2 83,9 19,4 5,9
0521 Øyer 1 102 920 45,6 31,5 73,8 42,9 94,5 23,4 6,1
0522 Gausdal 1 311 881 71,1 25,7 63,0 29,1 85,9 18,5 7,4
0528 Østre Toten 1 484 1 125 66,1 31,7 59,0 27,7 77,8 17,8 5,6
0529 Vestre Toten 678 560 39,7 39,7 49,8 25,8 64,6 20,1 4,8
0532 Jevnaker 1 901 1 595 100,0 34,8 57,4 25,0 80,0 17,8 6,1
0533 Lunner 1 761 1 537 97,4 37,6 55,9 21,9 76,5 14,8 5,9
0534 Gran 1 095 999 72,7 26,9 62,7 34,3 80,7 21,1 6,5
0536 Søndre Land 1 917 1 637 100,0 33,5 60,5 22,8 82,0 13,7 5,8
0538 Nordre Land 1 271 1 155 94,4 22,2 51,4 16,2 70,9 11,6 6,1
0540 Sør-Aurdal 1 270 1 156 89,7 11,0 60,4 36,0 76,5 23,5 7,5
0541 Etnedal 1 463 698 0,0 13,0 73,6 51,6 90,2 29,6 .
0542 Nord-Aurdal 1 979 1 637 95,8 41,7 72,9 40,0 92,5 20,5 5,9
0543 Vestre Slidre 1 929 1 671 100,0 18,2 78,6 43,5 98,8 20,2 6,5
0544 Øystre Slidre 1 737 1 510 91,0 15,7 72,4 42,5 92,6 23,9 6,5
0545 Vang 2 553 2 344 100,0 23,2 86,3 58,3 103,4 25,6 4,9
0602 Drammen 1 750 1 388 63,9 73,8 57,3 36,6 71,6 26,7 4,1
0604 Kongsberg 1 260 1 064 49,0 64,0 66,1 37,8 84,8 23,2 4,3
0605 Ringerike 1 405 1 016 65,0 68,9 48,4 31,0 59,0 24,3 4,2
0612 Hole 2 164 1 957 88,1 74,0 68,7 47,0 83,6 27,8 4,8
0615 Flå 2 048 1 823 100,0 21,6 78,5 65,0 84,4 25,5 6,3
0616 Nes 1 595 1 422 76,1 56,7 62,3 35,0 78,5 20,9 5,0
0617 Gol 1 944 1 825 96,2 37,5 74,0 42,4 92,9 21,7 5,6
0618 Hemsedal 2 443 2 223 100,0 14,6 67,3 33,3 93,1 21,4 6,5
0619 Ål 1 868 1 714 71,4 41,5 75,8 47,7 92,1 23,5 5,3
0620 Hol 2 957 2 615 87,8 66,1 83,9 71,4 92,3 34,8 3,8
0621 Sigdal 0 0 0,0 12,2 77,8 48,8 97,5 25,0 0,0
0622 Krødsherad 1 746 1 609 100,0 31,3 69,6 44,7 86,8 26,3 5,8
0623 Modum 1 100 1 045 54,3 45,7 58,8 32,7 77,2 22,9 4,2
0624 Øvre Eiker 994 895 46,2 50,4 63,6 49,9 72,5 31,7 5,8
0625 Nedre Eiker 1 169 1 032 62,1 66,8 44,2 26,7 56,5 24,8 4,4
0626 Lier 948 888 38,1 65,9 67,1 44,4 82,3 27,4 3,9
0627 Røyken 990 806 34,7 77,1 40,9 21,4 53,9 21,1 4,3
0628 Hurum 1 117 1 026 60,6 69,4 53,7 31,1 68,7 22,9 5,0
0631 Flesberg 2 420 2 177 100,0 34,0 67,3 33,9 90,1 20,4 4,8
0632 Rollag 2 522 2 172 100,0 39,7 74,7 59,5 85,2 32,4 5,2
0633 Nore og Uvdal 2 580 2 079 94,0 26,7 81,1 61,3 96,2 32,7 6,0
0701 Borre 1 575 1 409 74,1 84,0 55,8 32,5 71,2 24,1 4,8
0702 Holmestrand 1 354 1 066 56,2 63,5 59,0 32,2 74,1 19,8 4,8
0704 Tønsberg 1 518 1 348 58,3 75,2 66,9 43,3 82,8 26,6 4,6
0706 Sandefjord 984 860 37,6 61,6 52,6 27,2 69,1 20,9 4,1
0709 Larvik 1 121 997 57,2 61,5 45,1 23,2 59,5 20,2 4,6
0711 Svelvik 2 305 2 121 87,2 66,4 50,7 34,1 60,4 24,8 4,2
0713 Sande 1 404 1 091 39,2 51,9 55,6 32,9 71,6 25,3 4,5
0714 Hof 1 485 1 317 100,0 44,3 47,3 9,7 75,8 8,9 6,3
0716 Våle 1 639 1 435 87,8 42,2 55,4 28,1 79,2 24,4 6,4
0718 Ramnes 1 329 1 146 64,1 34,3 60,5 40,3 74,9 27,6 6,8
0719 Andebu 1 317 1 175 91,2 25,1 65,7 38,9 82,8 23,7 9,8
0720 Stokke 1 326 972 45,5 66,6 51,9 30,1 64,5 21,6 4,6
0722 Nøtterøy 1 407 1 238 60,7 80,3 55,8 32,3 70,2 22,1 4,3
0723 Tjøme 1 871 1 696 84,7 55,2 62,1 38,8 77,3 24,6 5,8
0728 Lardal 628 521 34,7 20,0 78,3 35,9 98,8 14,7 7,6
0805 Porsgrunn 1 258 1 058 52,0 75,5 48,4 25,8 64,6 22,2 3,9
0806 Skien 1 458 1 310 51,4 53,3 58,5 34,3 74,2 23,6 4,6
0807 Notodden 1 104 989 38,0 57,2 67,1 36,8 85,3 21,1 3,9
0811 Siljan 1 516 1 401 58,8 32,8 86,7 66,0 96,1 24,4 6,3
0814 Bamble 1 111 1 015 57,8 50,8 62,0 38,3 76,4 24,5 6,0
0815 Kragerø 936 858 76,8 55,7 48,0 24,7 61,8 20,4 5,5
0817 Drangedal 1 148 1 003 100,0 12,4 51,4 20,9 70,9 15,9 4,9
0819 Nome 1 915 1 669 100,0 46,5 73,1 38,2 93,2 18,9 6,3
0821 Bø 1 183 1 095 70,4 45,2 62,5 34,7 82,6 23,1 5,9
0822 Sauherad 1 271 1 099 76,8 40,2 62,9 29,7 88,3 20,1 6,5
0826 Tinn 2 611 2 380 77,1 70,0 91,2 76,5 101,4 35,7 4,6
0827 Hjartdal 1 999 1 826 100,0 10,0 66,0 30,6 96,5 21,4 5,6
0828 Seljord 1 589 1 439 100,0 23,6 48,6 18,0 70,1 15,3 4,2
0829 Kviteseid 1 635 1 352 88,2 48,2 63,0 43,5 79,5 31,8 5,0
0830 Nissedal 1 362 1 230 100,0 11,1 61,4 27,6 78,0 14,8 7,7
0831 Fyresdal 2 859 2 527 100,0 23,3 79,1 56,3 91,5 24,7 5,8
0833 Tokke 2 655 2 432 100,0 28,2 81,8 53,6 100,0 25,6 4,6
0834 Vinje 3 143 2 786 100,0 23,9 80,7 58,0 94,1 26,6 4,6
0901 Risør 593 534 38,5 51,2 62,0 36,1 78,5 23,4 6,7
0904 Grimstad 665 583 21,2 64,6 38,6 19,4 50,1 18,9 2,8
0906 Arendal 1 452 1 281 50,3 59,1 55,7 33,7 70,5 24,7 3,5
0911 Gjerstad 1 351 1 219 100,0 13,5 55,0 20,6 80,4 15,7 7,8
0912 Vegårshei 1 280 1 182 60,0 37,1 56,6 27,3 80,6 21,4 4,3
0914 Tvedestrand 827 694 45,2 47,4 64,7 36,2 83,3 22,8 5,8
0919 Froland 1 437 982 63,4 34,5 42,0 27,6 50,5 24,1 4,9
0926 Lillesand 389 266 18,3 40,8 41,5 13,6 59,8 12,9 6,4
0928 Birkenes 105 92 18,2 12,1 48,6 23,5 65,3 20,6 19,2
0929 Åmli 1 230 1 057 58,5 37,2 70,2 59,7 79,7 41,5 4,9
0935 Iveland 2 763 2 302 100,0 30,2 77,5 41,4 98,0 20,6 6,0
0937 Evje og Hornnes 877 795 65,5 29,4 50,2 24,2 69,7 21,8 6,0
0938 Bygland 2 681 2 475 100,0 47,4 73,2 53,8 84,4 29,8 4,0
0940 Valle 3 175 2 756 100,0 31,6 57,9 27,9 82,7 24,6 3,2
0941 Bykle 7 257 6 412 100,0 77,8 88,3 80,8 94,1 40,7 2,6
1001 Kristiansand 1 099 855 55,7 60,3 54,8 30,0 71,0 22,1 5,1
1002 Mandal 758 642 32,0 44,8 60,4 34,5 77,7 23,0 6,2
1003 Farsund 151 126 13,5 33,0 52,0 23,5 73,0 19,5 8,4
1004 Flekkefjord 1 018 931 58,4 29,6 62,0 36,4 78,0 23,1 6,9
1014 Vennesla 669 604 28,4 33,2 45,6 24,9 58,9 22,0 5,5
1017 Songdalen 928 860 73,4 24,2 57,0 35,9 70,3 24,2 10,2
1018 Søgne 551 473 32,9 29,3 52,6 27,9 70,6 23,0 7,6
1021 Marnardal 1 496 1 265 91,8 12,2 64,9 33,9 83,2 19,4 9,1
1026 Åseral 3 308 2 900 100,0 18,5 72,4 67,6 75,5 38,5 6,4
1027 Audnedal 1 441 1 273 100,0 14,8 53,5 35,6 65,2 26,2 7,3
1029 Lindesnes 505 434 42,1 34,2 48,2 29,5 61,5 25,0 5,3
1032 Lyngdal 871 710 48,3 22,3 60,2 31,2 80,6 22,9 6,9
1034 Hægebostad 738 683 100,0 9,5 52,5 2,3 81,6 1,6 10,4
1037 Kvinesdal 1 634 1 468 87,1 25,9 56,8 34,5 70,2 23,7 4,8
1046 Sirdal 3 927 3 173 100,0 42,2 78,3 65,2 87,0 33,3 4,2
1101 Eigersund 336 304 29,7 51,0 34,1 16,9 45,5 20,4 4,6
1102 Sandnes 1 417 1 278 50,4 67,8 45,6 27,7 57,2 24,8 4,0
1103 Stavanger 1 766 1 531 50,7 73,7 63,4 42,0 78,8 28,5 3,8
1106 Haugesund 1 141 1 000 44,9 81,4 54,6 37,2 67,0 28,9 3,4
1111 Sokndal 582 521 41,0 26,5 44,9 30,9 53,5 27,4 7,0
1112 Lund 777 670 100,0 17,9 39,6 0,0 62,7 0,0 11,0
1114 Bjerkreim 1 378 1 106 100,0 22,9 41,2 14,5 56,5 12,9 6,7
1119 Hå 1 988 1 754 93,2 38,2 49,5 24,6 67,5 21,7 5,7
1120 Klepp 1 962 1 746 90,1 46,4 47,3 24,0 62,7 21,7 6,3
1121 Time 1 330 1 198 49,1 46,5 64,0 39,5 79,6 25,4 5,1
1122 Gjesdal 1 911 1 657 95,7 39,5 44,0 13,7 63,2 13,5 6,5
1124 Sola 2 098 1 993 51,2 63,5 64,4 44,4 76,9 27,2 3,8
1127 Randaberg 2 375 1 931 72,9 59,1 51,4 23,8 70,0 18,5 4,7
1129 Forsand 3 769 2 974 100,0 44,2 61,4 28,6 83,3 18,6 3,8
1130 Strand 1 253 1 072 64,7 51,0 37,4 31,8 40,8 33,9 4,8
1133 Hjelmeland 2 765 2 418 100,0 26,1 73,5 44,4 91,9 23,5 4,7
1134 Suldal 3 089 2 623 100,0 44,9 76,6 57,7 88,4 28,6 4,4
1135 Sauda 1 420 1 300 70,2 37,0 51,7 35,6 62,0 27,1 4,6
1141 Finnøy 910 789 59,3 8,9 62,6 26,5 85,5 16,3 8,4
1142 Rennesøy 2 441 2 189 100,0 29,9 50,0 15,2 70,0 11,0 5,1
1144 Kvitsøy 3 212 2 924 100,0 48,1 69,2 55,6 73,3 18,5 4,5
1145 Bokn 1 313 1 153 100,0 40,9 42,3 18,2 60,0 18,2 5,8
1146 Tysvær 2 208 2 089 89,9 38,6 57,2 36,6 70,5 25,3 5,5
1149 Karmøy 623 577 28,4 47,7 44,7 22,0 59,0 19,6 5,7
1151 Utsira 3 649 3 254 100,0 64,3 59,1 10,0 100,0 14,3 4,8
1154 Vindafjord 1 262 1 145 71,3 23,3 59,2 29,5 79,9 21,3 7,0
1201 Bergen 1 208 1 061 34,7 84,0 56,9 34,4 72,1 24,6 3,6
1211 Etne 2 312 2 122 100,0 31,5 64,2 42,0 77,8 24,8 4,7
1214 Ølen 1 490 1 337 81,0 30,6 61,3 28,7 84,9 19,7 7,0
1216 Sveio 1 105 1 014 47,9 25,8 64,7 34,7 84,9 21,6 4,9
1219 Bømlo 630 537 50,7 35,1 41,6 23,1 54,4 23,1 7,2
1221 Stord 1 514 1 356 68,1 48,6 53,6 40,1 62,5 29,9 6,6
1222 Fitjar 789 732 30,4 34,8 52,6 23,9 72,8 18,8 4,5
1223 Tysnes 1 219 1 104 72,4 32,4 64,8 29,8 83,8 16,2 6,5
1224 Kvinnherad 2 320 2 048 90,5 50,7 58,0 35,3 73,4 25,7 4,7
1227 Jondal 2 646 2 508 100,0 16,4 82,1 65,2 90,9 27,3 4,9
1228 Odda 3 073 2 713 100,0 71,7 76,1 54,9 90,7 29,4 4,3
1231 Ullensvang 2 917 2 619 100,0 49,1 77,1 57,8 91,1 31,5 4,2
1232 Eidfjord 5 522 4 321 100,0 71,7 82,5 54,5 97,6 24,5 2,7
1233 Ulvik 4 404 3 769 100,0 69,7 83,5 53,6 96,8 19,7 3,6
1234 Granvin 2 641 2 486 100,0 31,4 87,9 57,1 105,4 23,5 4,9
1235 Voss 1 785 1 607 72,1 48,8 62,4 23,1 87,0 14,2 4,9
1238 Kvam 1 759 1 540 79,6 24,9 69,5 40,9 86,8 22,4 6,0
1241 Fusa 1 922 1 764 84,7 34,2 79,0 51,8 92,7 21,9 6,0
1242 Samnanger 1 469 1 323 78,4 11,2 76,9 65,5 84,3 35,3 7,2
1243 Os 1 343 1 180 55,7 53,9 58,6 29,2 79,0 20,4 4,8
1244 Austevoll 1 111 975 41,3 58,2 63,7 41,5 76,7 24,4 4,9
1245 Sund 2 040 1 857 90,9 29,9 78,4 57,0 90,6 27,3 6,9
1246 Fjell 1 226 1 064 31,0 59,4 50,4 33,0 62,2 26,7 3,6
1247 Askøy 1 534 1 376 59,5 58,0 48,1 27,0 62,8 23,1 4,6
1251 Vaksdal 1 991 1 809 93,3 41,0 65,9 32,5 90,4 20,8 5,4
1252 Modalen 3 430 2 930 100,0 16,7 90,0 60,0 100,0 16,7 4,0
1253 Osterøy 1 178 1 038 75,2 38,9 47,2 34,0 55,7 28,6 6,8
1256 Meland 1 317 1 189 45,2 28,7 61,6 21,9 88,8 14,7 5,2
1259 Øygarden 1 704 1 342 58,2 32,3 54,1 19,4 74,5 13,3 4,3
1260 Radøy 2 019 1 838 100,0 29,1 64,5 38,9 82,4 25,2 6,4
1263 Lindås 815 715 34,3 36,6 65,0 29,2 87,4 17,2 4,9
1264 Austrheim 3 018 2 786 100,0 42,3 84,6 68,7 95,8 33,6 5,2
1265 Fedje 1 853 1 637 100,0 51,9 75,0 52,9 94,7 33,3 5,6
1266 Masfjorden 2 571 2 244 100,0 28,7 96,0 83,7 103,9 38,0 6,4
1401 Flora 2 532 2 126 84,2 64,4 60,0 34,7 76,5 23,0 4,8
1411 Gulen 2 525 2 172 82,4 24,6 78,5 59,2 91,5 31,7 5,0
1412 Solund 2 583 2 078 100,0 36,4 70,2 45,0 88,9 27,3 4,3
1413 Hyllestad 3 532 2 965 100,0 20,3 79,8 66,7 88,3 32,9 4,6
1416 Høyanger 3 560 3 298 100,0 67,9 82,4 67,7 91,5 32,5 4,2
1417 Vik 2 164 1 853 100,0 21,9 71,6 45,8 89,4 27,3 5,8
1418 Balestrand 3 377 2 947 100,0 36,7 83,0 59,6 96,6 28,3 5,5
1419 Leikanger 2 964 2 445 100,0 57,7 80,0 62,2 89,4 26,9 4,8
1420 Sogndal 1 550 1 418 46,1 44,5 79,4 53,2 96,5 26,7 6,3
1421 Aurland 4 533 3 662 91,6 69,5 82,9 69,8 91,2 33,7 3,3
1422 Lærdal 4 567 4 072 100,0 74,6 84,8 70,3 94,1 33,1 4,1
1424 Årdal 3 268 2 709 100,0 79,7 77,0 52,6 93,8 27,8 4,6
1426 Luster 2 656 2 315 100,0 24,0 76,4 55,7 90,7 29,7 6,1
1428 Askvoll 1 985 1 783 100,0 23,3 65,2 27,8 89,3 16,7 6,3
1429 Fjaler 2 340 2 090 89,2 45,3 79,9 49,3 100,0 24,5 5,0
1430 Gaular 1 498 22 0,0 37,3 68,4 39,2 86,1 21,6 0,0
1431 Jølster 510 470 28,9 51,4 73,7 47,5 92,7 26,8 4,6
1432 Førde 1 722 1 513 50,9 63,5 70,1 45,6 87,6 27,9 5,0
1433 Naustdal 2 225 1 297 66,9 38,0 65,1 40,5 81,3 24,8 5,5
1438 Bremanger 2 568 2 417 95,4 49,2 77,0 55,1 90,5 27,4 4,2
1439 Vågsøy 928 863 31,5 66,5 57,0 25,6 78,4 18,5 3,9
1441 Selje 1 821 1 742 100,0 29,9 55,2 30,9 72,9 23,6 5,6
1443 Eid 2 003 1 620 61,9 60,6 73,1 63,4 80,2 38,1 5,6
1444 Hornindal 2 119 1 551 81,0 28,6 68,1 42,9 83,9 25,4 7,0
1445 Gloppen 1 572 1 341 51,0 56,3 67,8 44,0 85,0 28,0 1,0
1449 Stryn 1 321 1 174 52,7 36,8 72,6 48,8 90,3 28,9 6,3
1502 Molde 1 012 862 49,1 73,8 68,8 45,4 83,7 26,1 4,8
1503 Kristiansund 1 490 1 337 79,7 69,7 59,9 33,7 77,7 22,7 4,2
1504 Ålesund 689 593 44,7 70,1 49,0 18,7 69,6 15,6 5,0
1511 Vanylven 1 736 1 545 100,0 28,1 57,0 33,7 73,3 25,0 6,4
1514 Sande 1 113 1 000 56,2 40,5 71,4 52,3 83,5 28,9 5,6
1515 Herøy 883 819 42,4 41,5 53,4 28,2 70,9 21,7 5,7
1516 Ulstein 1 820 1 015 34,4 73,5 55,6 33,5 68,9 23,0 3,5
1517 Hareid 1 737 1 452 75,0 51,1 51,3 27,2 66,5 20,1 5,1
1519 Volda 1 478 1 261 52,3 60,9 82,7 65,9 93,7 31,6 5,1
1520 Ørsta 1 989 1 407 57,3 48,8 68,6 43,4 85,1 25,5 4,8
1523 Ørskog 2 362 2 186 100,0 42,7 63,6 32,6 80,7 18,3 5,2
1524 Norddal 2 814 2 534 100,0 31,1 75,0 48,8 89,6 23,3 5,1
1525 Stranda 1 699 1 619 61,0 31,6 73,5 54,2 87,6 31,6 5,0
1526 Stordal 2 604 2 425 100,0 16,7 82,2 71,4 92,1 41,7 5,5
1528 Sykkylven 1 468 1 351 82,5 34,2 54,9 23,2 76,5 17,1 5,6
1529 Skodje 2 154 1 730 76,7 40,5 65,4 40,0 81,5 23,9 5,9
1531 Sula 1 653 1 462 80,8 52,5 52,5 26,7 70,4 20,8 5,0
1532 Giske 444 411 26,4 61,7 39,7 14,9 58,7 16,1 4,6
1534 Haram 367 335 23,2 44,6 47,0 22,8 63,5 19,6 4,2
1535 Vestnes 634 539 43,4 41,7 50,3 8,2 79,6 6,6 8,3
1539 Rauma 1 235 1 202 66,2 36,3 65,3 38,9 81,3 22,3 5,9
1543 Nesset 2 079 1 798 100,0 36,0 53,8 27,1 66,9 16,7 5,2
1545 Midsund 2 175 1 843 81,9 41,0 60,6 40,4 75,0 27,7 5,2
1546 Sandøy 2 475 2 048 100,0 28,6 76,7 56,7 90,7 30,4 5,1
1547 Aukra 1 464 1 318 100,0 36,5 54,9 18,7 82,0 14,6 5,7
1548 Fræna 316 288 23,5 68,8 36,5 18,8 48,7 20,6 4,8
1551 Eide 2 150 1 913 93,1 47,7 56,5 29,7 74,1 20,8 5,1
1554 Averøy 1 322 1 045 61,0 43,6 55,9 23,9 76,8 16,9 6,3
1556 Frei 977 842 47,8 60,5 40,3 20,7 51,8 19,1 4,7
1557 Gjemnes 1 083 1 077 77,2 32,9 59,5 29,8 76,2 17,7 5,3
1560 Tingvoll 1 385 1 303 94,5 33,6 73,8 49,2 90,0 26,4 6,0
1563 Sunndal 2 334 1 992 95,7 68,0 68,8 41,8 86,4 24,5 5,1
1566 Surnadal 1 836 1 509 84,9 41,4 68,3 41,9 86,9 25,9 5,9
1567 Rindal 2 907 2 503 100,0 28,9 79,6 63,3 90,2 31,4 5,7
1569 Aure 1 967 1 760 100,0 35,3 62,1 47,9 73,3 35,3 4,5
1571 Halsa 1 383 1 279 100,0 32,0 61,7 51,5 68,8 34,0 4,8
1572 Tustna 2 104 1 957 100,0 64,1 60,0 45,0 66,7 23,1 4,6
1573 Smøla 1 581 1 416 100,0 31,5 55,8 14,3 81,3 11,0 5,6
1601 Trondheim 1 395 1 227 61,8 70,0 65,7 46,3 79,0 30,0 5,1
1612 Hemne 1 390 1 134 66,5 40,6 48,4 20,6 66,5 16,8 5,2
1613 Snillfjord 2 086 1 821 100,0 1,6 72,6 60,5 82,6 37,7 6,3
1617 Hitra 2 481 2 161 100,0 34,4 70,5 50,0 84,5 29,6 5,0
1620 Frøya 2 473 2 133 92,8 55,1 60,5 44,4 74,0 33,5 4,6
1621 Ørland 2 013 1 774 81,9 79,3 50,7 27,3 66,7 22,3 4,6
1622 Agdenes 1 170 986 100,0 20,0 57,0 20,9 78,9 13,8 8,8
1624 Rissa 1 267 1 123 79,2 24,0 61,7 28,0 81,1 17,2 6,1
1627 Bjugn 1 610 1 459 83,5 43,1 62,6 42,0 76,6 28,7 6,2
1630 Åfjord 1 626 1 416 76,7 20,3 73,2 48,8 87,6 25,0 6,1
1632 Roan 1 733 1 592 100,0 21,1 77,0 40,0 95,9 17,5 6,8
1633 Osen 2 412 2 196 100,0 37,0 64,8 42,3 77,8 23,9 5,7
1634 Oppdal 1 245 1 102 39,6 28,0 95,6 71,5 109,8 31,0 5,6
1635 Rennebu 1 696 1 579 94,1 25,4 70,7 41,2 90,9 23,7 6,4
