![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/1999: |
V6 | Studieforbundenes opplæringsvirksomhet. Kurs, deltakere og studietimer. Fylke. 1998 |
Fylke | Kurs i alt | Deltakere | Studietimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Menn | Kvinner | I alt | Med lærer | Uten lærer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 i alt | 64 357 | 711 531 | 316 610 | 394 921 | 1 908 708 | 1 515 964 | 392 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 i alt | 61 428 | 681 359 | 298 167 | 383 192 | 1 841 942 | 1 476 948 | 365 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 4 551 | 46 005 | 20 673 | 25 332 | 141 358 | 120 186 | 21 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 4 217 | 48 157 | 18 690 | 29 467 | 116 589 | 91 949 | 24 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 4 988 | 66 803 | 28 827 | 37 976 | 165 729 | 129 627 | 36 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 3 406 | 33 030 | 15 464 | 17 566 | 103 570 | 73 439 | 30 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2 417 | 28 105 | 13 050 | 15 055 | 68 559 | 58 721 | 9 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 4 035 | 40 550 | 18 120 | 22 430 | 117 780 | 95 086 | 22 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 2 681 | 28 300 | 12 114 | 16 186 | 82 997 | 65 200 | 17 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 999 | 23 003 | 10 298 | 12 705 | 62 030 | 53 789 | 8 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 1 287 | 14 547 | 5 910 | 8 637 | 36 472 | 31 218 | 5 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 2 048 | 22 259 | 9 202 | 13 057 | 53 430 | 43 948 | 9 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 4 604 | 50 767 | 20 979 | 29 788 | 132 121 | 106 831 | 25 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 5 216 | 60 704 | 25 223 | 35 481 | 157 824 | 131 363 | 26 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 932 | 20 915 | 10 452 | 10 463 | 52 147 | 39 852 | 12 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 2 790 | 34 635 | 15 601 | 19 034 | 84 717 | 65 331 | 19 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør Trøndelag | 3 326 | 38 435 | 17 516 | 20 919 | 94 971 | 80 769 | 14 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord Trøndelag | 3 079 | 31 737 | 15 243 | 16 494 | 88 460 | 74 990 | 13 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 4 737 | 48 327 | 20 432 | 27 895 | 146 043 | 108 544 | 37 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 2 591 | 29 547 | 13 114 | 16 433 | 84 340 | 65 297 | 19 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 1 383 | 13 099 | 6 029 | 7 070 | 49 261 | 37 839 | 11 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard | 7 | 92 | 48 | 44 | 151 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uoppgitt | 134 | 2 342 | 1 182 | 1 160 | 3 393 | 2 896 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: SSB. |