![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/1999: |
V10 | Statens lånekasse for utdanning. Støttemottakere undervisningsåret 1998/99* |
I alt | Andel kvinner | Alder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 år og yngre | 20-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50 år og eldre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 228 263 | 56,6 | 74 183 | 136 516 | 13 497 | 3 547 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 11 245 | 57,8 | 3 597 | 6 938 | 531 | 161 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 19 341 | 56,0 | 5 040 | 12 907 | 1 052 | 295 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 23 122 | 55,6 | 4 651 | 15 615 | 2 430 | 364 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 9 195 | 57,5 | 3 379 | 5 289 | 397 | 116 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 8 634 | 57,8 | 3 157 | 4 966 | 365 | 133 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 10 373 | 56,7 | 3 509 | 6 223 | 473 | 136 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 10 129 | 57,4 | 3 310 | 6 156 | 470 | 167 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 8 319 | 58,4 | 2 924 | 4 862 | 405 | 113 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 5 736 | 54,2 | 2 146 | 3 286 | 206 | 83 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 8 172 | 56,5 | 3 014 | 4 674 | 348 | 121 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 18 022 | 58,0 | 5 827 | 10 873 | 999 | 295 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 23 898 | 56,8 | 7 440 | 14 429 | 1 571 | 413 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 6 383 | 57,8 | 2 553 | 3 564 | 195 | 61 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 14 477 | 56,4 | 5 174 | 8 503 | 583 | 186 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 15 018 | 56,2 | 4 742 | 9 097 | 942 | 203 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 7 849 | 57,2 | 3 009 | 4 324 | 373 | 126 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 14 388 | 55,0 | 5 833 | 7 465 | 820 | 232 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 9 107 | 55,0 | 3 209 | 4 886 | 814 | 166 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 4 591 | 55,6 | 1 585 | 2 320 | 491 | 169 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard | 33 | 57,6 | 16 | 16 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uoppgitt | 231 | 59,7 | 68 | 123 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Statens lånekasse for utdanning. |