![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/1999: |
2.13 | Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner. Fullførte kurs, etter deltakers alder og kjønn. Bostedsfylke. 1993-98 |
Bostedsfylke | I alt | Prosent kvinner | 29 år og yngre | 30-59 år | 60 år og eldre | Uoppgitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 i alt | 65 346 | 50 | 21 464 | 33 821 | 458 | 9 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 i alt | 61 248 | 54 | 14 528 | 31 823 | 247 | 14 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 i alt | 52 207 | 55 | 10 719 | 27 575 | 257 | 13 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 i alt1 | 44 731 | 52 | 8 828 | 29 141 | 200 | 6 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 2 500 | 53 | 478 | 1 621 | 6 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 4 015 | 51 | 775 | 2 660 | 23 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 3 265 | 48 | 897 | 2 042 | 14 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2 763 | 49 | 473 | 1 676 | 14 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 1 749 | 56 | 365 | 986 | 3 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 3 221 | 58 | 753 | 2 033 | 9 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 2 091 | 58 | 356 | 1 397 | 13 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 735 | 49 | 347 | 1 030 | 21 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 1 155 | 57 | 191 | 731 | 5 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 2 245 | 47 | 445 | 1 454 | 9 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 3 208 | 51 | 723 | 2 145 | 2 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 3 751 | 53 | 758 | 2 521 | 13 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 290 | 60 | 280 | 792 | 12 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 1 982 | 46 | 409 | 1 341 | 15 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 4 315 | 68 | 738 | 2 590 | 8 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 427 | 49 | 222 | 963 | 3 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 2 106 | 38 | 365 | 1 593 | 19 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 1 016 | 28 | 162 | 789 | 8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 578 | 14 | 49 | 515 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet/uoppgitt | 319 | 37 | 42 | 262 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | På grunn av omlegging av rapporteringen, omfatter 1998 ca. 95 prosent av totalt antall deltakere. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. |
Kilde: 1993 - 1997 KUF. 1998 SSB. |