![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/1999: |
2.6 | Arbeidsmarkedsopplæring. Fullførte deltakere, etter kjønn, alder og fylke. 1. oktober 1997- 30. september 1998 |
Fylke | Deltakere i alt | Menn | Kvinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20 år og yngre | 21-30 år | 31-40 år | 41 år og eldre | I alt | 20 år og yngre | 21-30 år | 31-40 år | 41 år og eldre | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 i alt | 34 985 | 16 669 | 653 | 7 831 | 4 451 | 3 734 | 18 316 | 498 | 7 989 | 5 737 | 4 092 | ||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 i alt | 33 644 | 15 874 | 1 266 | 6 719 | 4 213 | 3 676 | 17 770 | 883 | 7 001 | 5 583 | 4 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 328 | 82 | 48 | 26 | 8 | 246 | 129 | 88 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 1 657 | 765 | 53 | 333 | 202 | 177 | 892 | 44 | 318 | 286 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 2 965 | 1 415 | 60 | 488 | 412 | 455 | 1 550 | 45 | 481 | 571 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 3 384 | 1 368 | 47 | 443 | 486 | 392 | 2 016 | 59 | 803 | 695 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 1 065 | 361 | 37 | 143 | 93 | 88 | 704 | 33 | 297 | 225 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 945 | 360 | 21 | 137 | 92 | 110 | 585 | 31 | 227 | 175 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 2 448 | 1 240 | 76 | 522 | 320 | 322 | 1 208 | 58 | 458 | 346 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 435 | 648 | 36 | 253 | 182 | 177 | 787 | 21 | 313 | 249 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 2 125 | 1 027 | 103 | 446 | 276 | 202 | 1 098 | 59 | 427 | 336 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 1 519 | 723 | 96 | 351 | 159 | 117 | 796 | 108 | 287 | 226 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 1 486 | 714 | 61 | 300 | 189 | 164 | 772 | 75 | 304 | 244 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 3 222 | 1 589 | 208 | 683 | 397 | 301 | 1 633 | 77 | 630 | 451 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 3 409 | 1 682 | 150 | 770 | 429 | 333 | 1 727 | 76 | 674 | 542 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 312 | 143 | 20 | 65 | 29 | 29 | 169 | 6 | 71 | 56 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 1 172 | 589 | 72 | 314 | 121 | 82 | 583 | 35 | 252 | 170 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 508 | 712 | 38 | 296 | 215 | 163 | 796 | 36 | 335 | 250 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 1 218 | 636 | 38 | 282 | 168 | 148 | 582 | 12 | 264 | 190 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 1 383 | 731 | 61 | 361 | 181 | 128 | 652 | 35 | 317 | 207 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 1 246 | 576 | 64 | 241 | 127 | 144 | 670 | 35 | 292 | 203 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uoppgitt | 817 | 513 | 25 | 243 | 109 | 136 | 304 | 38 | 122 | 73 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: SSB. |