![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/99: |
2.2 | Voksenopplæring på grunnskolens område, etter alder, type opplæring og kjønn. 19981 |
Type opplæring og kjønn | Deltakere i alt | 20 år og under | 21 år og over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesialundervisning | 7 310 | 200 | 7 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 3 986 | 105 | 3 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 3 324 | 95 | 3 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annen voksenopplæring på grunnskolens område2 | 1 297 | 88 | 1 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 680 | 55 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 617 | 33 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Statens utdanningskontroer har påpekt at det er visse usikkerheter knyttet til rapporteringen. |
2 | Gjelder opplæring som ikke er eksamensrettet og som kommunen ikke karakteriseres som spesialundervisning. |
Kilde: GSI. |