![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/99: |
2.1 | Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne, etter kjønn og alder. 19981 |
I alt | 20 år og yngre | 21 år og eldre | Elever fra andre kommuner2 | Innvandrere/flyktninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 år og yngre3 | 21 år og eldre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt 1997 | 1 513 | 29 | 589 | 87 | 168 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt 1998 | 1 877 | 23 | 571 | 189 | .. | 1 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner 1998 | 1 112 | 12 | 363 | 92 | .. | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn 1998 | 765 | 11 | 208 | 97 | .. | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Satens utdanningskontorer har påpekt at det er visse usikkerheter knyttet til rapporteringen. |
2 | Med andre kommuner menes annen kommune enn hjemkommunen. |
3 | Fra 1998 blir ikke innvandrere og flykninger 20 år og yngre registrert i GSI, fordi undervisningen gis med øremerkede tilskudd. |
Kilde: GSI. |