![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
8.1 | Studentar i utvalde OECD-land. Prosent av registrerte årskull. 1980, 1990 og 1996 |
Land | 18-21 åringar | 22-25 åringar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 1996 | 1980 | 1990 | 1996 | ||||||||||||||
Noreg | 8,8 | 14,4 | 19,0 | 13,2 | 18,9 | 24,8 | |||||||||||||
USA | 33,0 | 36,2 | 34,6 | 14,5 | 17,1 | 21,5 | |||||||||||||
Canada | 25,5 | 28,9 | 40,5 | 9,5 | 11,4 | 21,9 | |||||||||||||
Danmark | 7,4 | 7,4 | 8,5 | 16,3 | 17,9 | 21,5 | |||||||||||||
Finland | 9,3 | 13,6 | 18,2 | 17,3 | 20,7 | 23,5 | |||||||||||||
Frankrike | 19,4 | 24,6 | 36,0 | 10,0 | 11,8 | 18,6 | |||||||||||||
Tyskland | 8,8 | 8,5 | 10,8 | 15,5 | 15,9 | 17,2 | |||||||||||||
Nederland | 14,4 | 17,9 | 24,0 | 11,9 | 13,4 | 19,2 | |||||||||||||
Spania | 14,9 | 21,2 | 27,3 | 10,6 | 13,5 | 19,8 | |||||||||||||
Sverige | 7,9 | 8,7 | 13,7 | 11,3 | 11,4 | 17,9 | |||||||||||||
Storbritannia | .. | 16,1 | 26,9 | .. | 4,7 | 9,4 | |||||||||||||
Sveits | 5,7 | 6,4 | 7,6 | 10,6 | 12,1 | 15,3 | |||||||||||||
Kilde: Education at a Glance - OECD Indicators 1996 - 1998. |