![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
7.3 | Ekstern finansiering, etter lærestad. Absolutte tal (1 000 kr) og i prosent av totale driftsutgifter. 1996-1998 |
Lærestad | Ekstern finansiering | Ekstern finansiering i prosent av totale driftsutgifter1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||||||||||
Universitetet i Oslo | 426 082 | 474 199 | 483 163 | 18,9 | 20,3 | 20,2 | |||||||||||||
Universitetet i Bergen | 282 830 | 326 122 | 447 292 | 22,5 | 24,2 | 31,8 | |||||||||||||
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 220 567 | 269 013 | 289 278 | 14,9 | 16,4 | 16,8 | |||||||||||||
Universitetet i Tromsø | 122 337 | 134 482 | 139 696 | 17,0 | 17,4 | 17,5 | |||||||||||||
Norges handelshøyskole | 12 294 | 8 855 | 11 513 | 9,0 | 6,2 | 7,7 | |||||||||||||
Norges landbrukshøgskole | 122 610 | 140 843 | 154 693 | 29,5 | 31,9 | 33,3 | |||||||||||||
Statlege høgskolar | 219 341 | 212 856 | 242 745 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | |||||||||||||
1 | Utgiftskapitlets postar 01 og 21. |
Kilde: DBH. |