![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
7.1 | Løyvingar til universitet og høgskolar, etter lærestad. 1000 kr. 1999 |
Lærestad | I alt | Av dette drift1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 13 607 846 | 11 780 773 | |||||||||||||||||
Universitetet i Oslo | 2 603 874 | 1 909 620 | |||||||||||||||||
Universitetet i Bergen | 1 481 615 | 1 078 406 | |||||||||||||||||
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 1 843 396 | 1 457 994 | |||||||||||||||||
Universitetet i Tromsø | 830 709 | 664 569 | |||||||||||||||||
Norges musikkhøgskole | 85 795 | 82 845 | |||||||||||||||||
Arkitekthøgskolen i Oslo | 42 102 | 37 687 | |||||||||||||||||
Norges handelshøyskole | 161 304 | 137 650 | |||||||||||||||||
Norges veterinærhøgskole | 193 960 | 143 361 | |||||||||||||||||
Norges idrettshøgskole | 81 546 | 71 815 | |||||||||||||||||
Norges landbrukshøgskole | 474 137 | 323 746 | |||||||||||||||||
Statlege høgskolar | 5 327 948 | 4 947 657 | |||||||||||||||||
Statlege kunsthøgskolar | 137 372 | 131 998 | |||||||||||||||||
Privat høgskoleutdanning | 344 088 | . | |||||||||||||||||
1 | Post 01 Driftsutgifter. |
Kilde: Statsbudsjettet for 1999. |