![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
4.3 | 19-24 åringar, etter innvandringskategori. 1. oktober 1990 og 1997. Prosent i utdanning |
1990 | 1997 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elev1 | Student2 | Ikkje i utdanning | Elev1 | Student2 | Ikkje i utdanning | ||||||||||||||
19-24 åringar i alt | 15,7 | 17,9 | 66,4 | 16,1 | 26,6 | 57,3 | |||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||
Førstegenerasjonsinnvandrar | 16,5 | 7,8 | 75,6 | 16,9 | 12,4 | 70,7 | |||||||||||||
Andregenerasjonsinnvandrar | 13,2 | 19,8 | 67,0 | 19,5 | 22,1 | 58,4 | |||||||||||||
1 | Registrert som elev i vidaregåande utdanning. |
2 | Registrert som student ved universitet eller høgskole. |
Kilde: SSB. |