![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
3.3 | Norske studentar i utlandet som tek i mot støtte frå Statens lånekasse for utdanning, fordelt på utvalde fag. Skoleåret 1998/99 |
Fag | Studentar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 12 152 | ||||||||||||||||||
Merkantile fag | 1 855 | ||||||||||||||||||
Medisinfag | 1 398 | ||||||||||||||||||
Kunst- og handverksfag | 1 268 | ||||||||||||||||||
Teknologifag | 1 136 | ||||||||||||||||||
Sykepleiarfag | 695 | ||||||||||||||||||
Journalist/mediefag | 670 | ||||||||||||||||||
Fysioterapeutfag | 619 | ||||||||||||||||||
Hotellfag og turisme | 531 | ||||||||||||||||||
Psykologifag | 473 | ||||||||||||||||||
Lærarfag | 163 | ||||||||||||||||||
Sosionom/barnevernspedagog | 98 | ||||||||||||||||||
Farmasifag | 92 | ||||||||||||||||||
Odontologifag | 61 | ||||||||||||||||||
Anna | 3 093 | ||||||||||||||||||
Kilde: Statens lånekasse for utdanning. |