![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
3.2 | Norske studentar innanfor høgre utdanning som tek i mot stønad frå Statens lånekasse for utdanning, etter landområde dei studerar. |
Område | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/991 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 8 261 | 7 937 | 8 220 | 9 309 | 11 044 | 11 630 | 12 152 | ||||||||||||
Europa | 5 383 | 5 601 | 5 999 | 7 042 | 8 513 | 8 704 | 9 174 | ||||||||||||
USA/Canada | 2 412 | 2 283 | 2 126 | 2 099 | 2 137 | 2 209 | 1 996 | ||||||||||||
Andre land | 466 | 53 | 95 | 168 | 396 | 717 | 982 | ||||||||||||
1 | Tal for studieåret 1998/99 er førebels per januar 1999. |
Kilde: Statens lånekasse for utdanning. |