![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
3.1 | Utvekslingsstudentar, etter programtype og institusjon. Haustsemstret 1998 |
Institusjon | I alt | Programtype | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus/Sokrates | Nordplus | Leonardo | Andre | ||||||||||||||||
Innreisande i alt | 1 735 | 747 | 290 | 25 | 673 | ||||||||||||||
Universitet | 1 147 | 522 | 161 | 19 | 445 | ||||||||||||||
Vitskaplege høgskolar | 148 | 76 | 31 | .. | 41 | ||||||||||||||
Statlege høgskolar | 416 | 132 | 92 | 6 | 186 | ||||||||||||||
Kunsthøgskolar | 24 | 17 | 6 | .. | 1 | ||||||||||||||
Utreisande i alt | 1 297 | 571 | 254 | 15 | 457 | ||||||||||||||
Universitet | 622 | 331 | 74 | 10 | 207 | ||||||||||||||
Vitskaplege høgskolar | 150 | 53 | 29 | .. | 68 | ||||||||||||||
Statlege høgskolar | 485 | 171 | 133 | 5 | 176 | ||||||||||||||
Kunsthøgskolar | 40 | 16 | 18 | .. | 6 | ||||||||||||||
Kilde: DBH. |