![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
2.7 | Studenttal for tilskudd ved private høgskolar, etter type utdanning. 1990-19981 |
Utdanning | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 11 872 | 12 149 | 12 390 | 12 847 | 12 903 | 12 131 | 11 677 | 11 428 | 12 111 | ||||||||||
Pedagogiske fag | 485 | 500 | 585 | 635 | 720 | 743 | 778 | 934 | 1 034 | ||||||||||
Helse- og sosialfag | 1 425 | 1 425 | 1 506 | 1 600 | 1 738 | 1 745 | 1 775 | 1 835 | 2 088 | ||||||||||
Teologiske fag | 900 | 952 | 992 | 1 032 | 1 252 | 1 339 | 1 339 | 1 217 | 1 255 | ||||||||||
Økonomi-, IT- og ingeniørfag | 8 975 | 9 185 | 9 220 | 9 493 | 9 106 | 8 216 | 7 697 | 7 343 | 7 635 | ||||||||||
Andre utdanningar | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 99 | 99 | ||||||||||
1 | Gjennomsnitt for haust- og vårsemester. |
Kilde: Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. |