![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
1.4 | Opptak av studentar, etter institusjon. 1994-1998 |
Institusjon | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitet | 20 403 | 25 272 | 25 902 | 25 317 | 21 809 | ||||||||||||||
Vitskaplege høgskolar | 1 467 | 1 201 | 2 027 | 2 308 | 2 201 | ||||||||||||||
Kunsthøgskolar | 198 | 253 | 243 | 269 | 255 | ||||||||||||||
Statlege høgskolar1 | 39 360 | 39 034 | 38 208 | 37 417 | 38 363 | ||||||||||||||
Private høgskolar2 | 9 238 | 10 269 | 10 956 | 9 903 | 9 204 | ||||||||||||||
1 | Forkurs ikkje inkludert. |
2 | Gjeld dei institusjonane som får midlar over statsbudsjettets kap 0282. |
Kilde: DBH. |