![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/99: |
1.1 | Universitet og høgskolar. Søkjarar til høgre utdanning. Haustemestret 1992-1998 |
År | Søkjarar i alt | Av dette kvalifiserte søkjarar | Personar tatt opp og møtt til studiestart |
Søkjarar 19-24 år |
Søkjarar 19-24 år i prosent av alle søkjarar |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Utan tilbod | ||||||||||||||||||
1992 | 96 094 | 85 598 | 23 223 | 39 824 | 69 117 | 71,9 | |||||||||||||
1993 | 106 925 | 94 538 | 25 054 | 43 966 | 76 282 | 71,3 | |||||||||||||
1994 | 109 054 | 97 116 | 25 514 | 41 907 | 78 218 | 71,7 | |||||||||||||
1995 | 101 255 | 83 884 | 14 841 | 45 624 | 71 284 | 70,4 | |||||||||||||
1996 | 101 288 | 82 294 | 8 494 | 45 501 | 75 380 | 74,4 | |||||||||||||
1997 | 93 172 | 75 656 | 5 272 | 43 651 | 67 190 | 72,1 | |||||||||||||
1998 | 86 644 | 70 043 | 3 473 | 43 380 | 62 182 | 71,8 | |||||||||||||
Kilde: Samordna opptak (SO). |