Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 2/99:

V11   Lærlinger og elever under lov om videregående opplæring etter bostedsfylke og skolefylke. 1. oktober 1998. Foreløpige tall
v11 Lærlinger og elever under lov om videregående opplæring etter bostedsfylke og skolefylke. 1. oktober 1998. Foreløpige tall
Skolefylke I alt Bostedsfylke
Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder
Hele landet 167 248 9 051 16 523 12 722 6 561 7 258 8 678 8 156 6 305 4 309 6 550
                       
Østfold 8 941 8 719 41 20 8 5 16 29 15 3 2
Akershus 15 727 66 15 077 205 73 14 63 23 4 6 3
Oslo 14 064 92 1 116 12 301 42 76 76 32 35 22 8
Hedmark 6 440 14 44 20 6 138 81 10 8 3 2 2
Oppland 7 313 9 41 24 193 6 897 19 3 6 1 1
Buskerud 8 739 31 46 21 7 71 8 246 161 44 2 6
Vestfold 8 057 34 38 18 13 4 33 7 732 79 5 6
Telemark 6 286 10 10 20 11 3 19 78 6 013 33 17
Aust-Agder 4 415 7 17 13 3 8 1 24 43 4 040 148
Vest-Agder 6 620 9 6 2 4 - 4 9 8 150 6 204
Rogaland 15 747 13 15 9 1 3 10 13 22 11 96
Hordaland 16 254 8 10 2 5 13 18 8 14 8 30
Sogn og Fjordane 4 357 3 8 8 6 8 4 8 1 - 3
Møre og Romsdal 10 103 6 2 5 1 2 1 4 - - 2
Sør-Trøndelag 9 986 12 15 15 45 5 5 5 5 1 2
Nord-Trøndelag 5 502 4 8 6 2 2 1 4 1 - 5
Nordland 10 001 8 14 15 5 - 1 5 5 - 8
Troms 5 685 3 6 8 - - 1 - 1 - 5
Finnmark 2 676 - 7 5 - 2 2 3 2 - 1
                       
Uoppgitt 335 3 2 5 4 64 148 7 4 25 1
                       
                       
  Bostedsfylke                    
  Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Utlandet eller uoppgitt  
Hele landet 15 293 16 404 4 494 10 416 9 660 5 500 10 197 5 781 2 830 560  
                       
Østfold 1 12 - 4 9 5 15 11 3 23  
Akershus 4 36 9 21 17 4 17 9 18 58  
Oslo 11 14 17 29 13 14 37 25 16 88  
Hedmark 5 14 8 11 40 5 9 - 5 21  
Oppland 7 7 21 17 7 5 11 15 4 25  
Buskerud 4 16 8 10 4 3 11 14 7 27  
Vestfold 7 10 3 20 11 3 8 7 8 18  
Telemark 5 18 4 12 2 2 7 6 3 13  
Aust-Agder 22 24 5 8 4 7 12 6 3 20  
Vest-Agder 132 22 8 11 3 1 13 8 6 20  
Rogaland 14 979 381 20 49 19 12 27 16 9 42  
Hordaland 93 15 745 169 32 6 12 26 9 13 33  
Sogn og Fjordane 2 57 4 156 35 17 11 2 7 3 18  
Møre og Romsdal - 9 31 9 971 21 10 10 7 1 20  
Sør-Trøndelag 2 12 9 157 9 332 125 126 33 32 48  
Nord-Trøndelag - 1 4 12 110 5 223 86 6 8 19  
Nordland 1 7 4 13 33 47 9 669 96 53 17  
Troms 1 4 2 3 5 4 89 5 446 73 34  
Finnmark - 3 - 1 3 6 11 52 2 564 14  
                       
Uoppgitt 17 12 16 - 4 1 11 8 1 2  

Standardtegn i tabeller