![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 2/1999: |
1.1 | 16-18 åringer registrert som lærlinger eller elever under lov om videregående opplæring 16-18 år, etter bostedsfylke. Prosent av reigstrerte årskull. 1996-1998 |
Bostedsfylke | 1996 | 1997 | 1998* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-18 år | 16 år | 17 år | 18 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 90,9 | 90,3 | 90,4 | 93,2 | 91,7 | 86,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 91,3 | 91,2 | 90,6 | 93,5 | 92,6 | 85,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 90,8 | 90,5 | 89,9 | 93,4 | 90,6 | 85,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 84,3 | 85,6 | 85,7 | 87,1 | 88,6 | 81,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 92,0 | 92,6 | 91,7 | 94,9 | 92,6 | 87,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 92,3 | 92,3 | 92,4 | 95,3 | 92,5 | 89,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 90,9 | 90,9 | 90,1 | 92,8 | 91,8 | 85,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 91,8 | 91,4 | 91,5 | 93,5 | 92,9 | 88,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 91,8 | 91,7 | 90,3 | 93,9 | 92,5 | 84,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 91,2 | 91,2 | 90,7 | 92,7 | 91,9 | 87,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 91,9 | 91,5 | 91,8 | 93,6 | 92,9 | 89,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 92,3 | 91,3 | 90,8 | 94,1 | 91,6 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 91,1 | 89,3 | 90,7 | 94,4 | 90,9 | 86,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 90,9 | 90,0 | 90,5 | 94,2 | 90,7 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 90,2 | 87,9 | 89,1 | 91,7 | 90,3 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 93,1 | 91,7 | 91,8 | 93,3 | 94,5 | 87,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 93,4 | 93,6 | 93,2 | 95,0 | 94,3 | 90,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 89,4 | 86,8 | 89,7 | 93,3 | 90,6 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 88,4 | 88,9 | 88,4 | 93,1 | 89,7 | 82,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 80,5 | 79,2 | 81,7 | 85,8 | 83,7 | 75,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 © Statistisk sentralbyrå