![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2001: |
Vedleggstabell 5 | Elevar med morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring. Skoleåra 1999/00 - 2000/01. Prosent |
Delen elevar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | 1999/00 | 2000/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 2,79 | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 1,50 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 6,28 | 7,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2,14 | 2,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2,16 | 2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 4,13 | 4,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 1,71 | 2,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 2,81 | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 1,93 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 0,51 | 2,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 0,60 | 1,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 0,94 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1,30 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 1,73 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 1,80 | 1,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 0,95 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 1,15 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 1,59 | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 4,26 | 4,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: GSI. |