![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2001: |
Vedleggstabell 4 | Elevar med særskild norskopplæring. Skoleåra 1999/00 - 2000/01. Prosent |
Delen elevar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | 1999/00 | 2000/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 4,51 | 5,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 5,22 | 5,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 16,31 | 20,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2,57 | 2,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2,33 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 6,22 | 5,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 3,68 | 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 4,27 | 3,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 3,87 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 6,75 | 6,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 3,96 | 4,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 3,52 | 3,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 2,16 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 2,68 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 3,47 | 3,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1,44 | 1,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 1,88 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 1,67 | 1,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 3,47 | 3,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: GSI. |