![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2001: |
3.4 | Elevar per klasse, etter kommunestorleik (elevtal i kommunen). Skoleåra 1997/98 - 2000-01 |
Skoleår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestorleik (elevtal i kommunen) | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre enn 300 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 - 699 | 16,9 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 - 2 399 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 400 - 9 999 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 21,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 eller meir | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: GSI. |