![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2001: |
3.2 | Del klassar og elevar, etter klassestorleik (elevtal). Skoleåra 1997/98 - 2000/01. Prosent 1 |
Klassestorleik (elevtal) | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Del av klassane | Del av elevane | Del av klassane | Del av elevane | Del av klassane | Del av elevane | Del av klassane | Del av elevane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre enn 13 | 10,3 | 4,8 | 10,3 | 4,8 | 9,9 | 4,6 | 9,6 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 18 | 26,4 | 21,0 | 25,9 | 20,5 | 25,3 | 20,0 | 25,0 | 19,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 24 | 40,0 | 43,2 | 40,1 | 43,2 | 40,5 | 43,4 | 41,3 | 44,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 eller meir | 23,4 | 31,1 | 23,6 | 31,4 | 24,3 | 32,1 | 24,1 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfattar ikkje spesialklassar og eigne klassar for språklege minoriteter i vanlege grunnskolar. |
Kjelde: GSI. |