![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2001 |
Vedleggstabell 3 | Universiteter og høgskoler. Ekstern finansiering, etter finansieringskilde. 2000 |
Finansieringskilde | Alle institusjonene | Universiteter | Vitenskapelige høgskoler | Statlige høgskoler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i tusen kr. | Prosent | i tusen kr. | Prosent | i tusen kr. | Prosent | i tusen kr. | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 2 012 639 | 100,0 | 1 464 496 | 100,0 | 235 536 | 100,0 | 312 607 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse statlig | 604 539 | 30,0 | 449 961 | 30,7 | 67 014 | 28,5 | 87 564 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunesektor | 96 466 | 4,8 | 23 468 | 1,6 | 4 434 | 1,9 | 68 564 | 21,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norges forskningsråd | 677 704 | 33,7 | 568 714 | 38,8 | 76 837 | 32,6 | 32 153 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Organisasjoner | 117 434 | 5,8 | 102 046 | 7,0 | 9 489 | 4,0 | 5 899 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Næringslivet | 239 263 | 11,9 | 77 650 | 5,3 | 56 278 | 23,9 | 105 335 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 144 169 | 7,2 | 129 150 | 8,8 | 9 583 | 4,1 | 5 436 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andre utenlandske kilder | 52 263 | 2,6 | 35 406 | 2,4 | 11 755 | 5,0 | 5 102 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekter stiftelser | 80 801 | 4,0 | 78 101 | 5,3 | 146 | 0,1 | 2 554 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: DBH. |