Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2001

6.4   Kostnader per studentmåltall1, etter institusjon. 1997-2000
Institusjon 1997 1998 1999 2000
Samtlige institusjoner 56 070 59 604 63 164 65 965
         
Universitetene i alt 59 890 62 499 67 490 70 212
Universitetet i Oslo 50 690 52 743 57 729 59 518
Universitetet i Bergen 53 862 57 187 61 984 65 333
NTNU 71 612 73 519 77 959 81 249
Universitetet i Tromsø 90 800 95 582 102 483 106 502
         
Vitenskapelige høgskoler i alt 98 952 107 647 112 142 116 168
Norges musikkhøgskole 120 813 123 533 131 994 143 019
Arkitekthøgskolen i Oslo 88 074 93 422 104 717 109 345
Norges Handelshøyskole 44 765 53 744 54 710 57 991
Norges veterinærhøgskole 309 890 361 232 360 751 367 276
Norges idrettshøgskole 104 070 108 748 118 310 123 694
Norges landbrukshøgskole 116 565 120 187 126 219 128 907
         
Statlige høgskoler i alt 47 163 51 177 53 417 56 148
Høgskolen i Agder 45 898 49 952 51 704 54 225
Høgskolen i Akershus 51 248 54 316 56 072 57 212
Høgskolen i Bergen 46 401 57 768 54 780 58 388
Høgskolen i Bodø 48 296 51 030 53 663 56 886
Høgskolen i Buskerud 45 677 50 061 52 430 53 430
Høgskolen i Finnmark 51 880 54 761 56 892 59 316
Høgskolen i Gjøvik 52 779 51 939 53 470 57 087
Høgskolen i Harstad 43 794 45 737 47 371 50 268
Høgskolen i Hedmark 44 819 50 241 49 757 54 597
Høgskolen i Lillehammer 44 543 57 412 53 579 56 624
Høgskolen i Molde 39 679 40 413 42 549 49 704
Høgskolen i Narvik 75 565 75 763 82 759 84 542
Høgskolen i Nesna 50 602 56 156 59 555 63 449
Høgskolen i Nord-Trøndelag 47 560 47 792 49 913 54 986
Høgskolen i Oslo 50 053 51 374 54 493 56 984
Høgskolen i Sogn- og Fjordane 45 489 48 292 53 173 48 969
Høgskolen i Stavanger 42 167 48 627 50 941 54 247
Høgskolen Stord/Haugesund 49 337 52 332 54 113 55 153
Høgskolen i Sør-Trøndelag 43 251 46 087 50 236 52 528
Høgskolen i Telemark 46 109 48 821 53 659 55 791
Høgskolen i Tromsø 56 869 60 019 62 626 65 502
Høgskolen i Vestfold 44 718 53 203 55 287 57 513
Høgskolen i Østfold 46 347 49 464 53 079 57 494
Høgskolen i Ålesund 50 842 53 052 56 773 60 501
Høgskulen i Volda 41 943 45 731 48 537 50 158
Samisk Høgskole 91 776 92 806 117 079 118 976
         
Statlige kunsthøgskoler i alt 131 421 151 913 148 259 166 327
Kunsthøgskolen i Oslo 156 469 181 351 172 809 193 064
Kunsthøgskolen i Bergen 87 220 99 965 104 839 118 933
1  Måltallene for antall registrerte studenter defineres av KUF. I beregningen er det tatt utgangspunkt i gjennomsnitt måltall for de siste to siste årene. Antall faktisk registrerte studenter ved institusjonene vil alltid avvike litt i forhold til KUFs måltall. I regnskapstallet inngår hovedkapittel og felleskapittel (kap. 0281), post 01 Driftsutgifter, ekskl. post 01.29 Drift av bygninger, lokalleie.
Kilde: DBH.

Standardtegn i tabeller