![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 4/2001: |
3.4 | Elever per klasse 1 i offentlige og private grunnskoler, etter skolefylke. Skoleårene 1995/96, 1999/2000 og 2000/01. Prosent |
Skolefylke | 1995/96 | 1999/2000 | 2000/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offentlig | Privat | Offentlig | Privat | Offentlig | Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 19,9 | 17,5 | 20,2 | 16,9 | 20,3 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 21,2 | 15,4 | 21,6 | 15,7 | 21,7 | 18,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 21,8 | 22,2 | 22,3 | 19,4 | 22,3 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 24,0 | 22,7 | 23,6 | 21,1 | 23,5 | 20,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 19,4 | 19,4 | 19,9 | 18,9 | 20,1 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 18,8 | 10,3 | 19,2 | 11,7 | 19,1 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 20,7 | 9,8 | 20,8 | 13,0 | 20,9 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 21,2 | 16,9 | 21,7 | 18,2 | 21,6 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 19,6 | 15,3 | 19,5 | 13,0 | 19,6 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 20,1 | 10,8 | 20,2 | 14,0 | 20,8 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 20,7 | 14,5 | 20,6 | 15,0 | 20,8 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 20,3 | 12,9 | 20,5 | 12,9 | 20,6 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 19,7 | 21,0 | 20,2 | 19,3 | 20,1 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 16,5 | - | 16,9 | - | 17,3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 18,3 | 9,4 | 18,4 | 14,5 | 18,7 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 20,5 | 21,8 | 20,5 | 18,5 | 20,7 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 18,4 | 12,0 | 18,4 | 11,9 | 19,0 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 17,6 | 9,5 | 17,8 | 11,8 | 17,8 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 17,1 | 12,2 | 17,3 | 11,7 | 17,5 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 15,7 | - | 16,7 | 6,3 | 16,6 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Klassebegrepet kan i enkelte tilfeller være annerledes i private enn i offentlige skoler. |
Kilde: GSI/SSB. |
2001 © Statistisk sentralbyrå