Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 1/2001:

V.2   Grunnskolar. Struktur- og nøkkeltal. Kommune. 19991
  Driftsutgifter til grunnskolar per innbyggjar Elevar i alt Elevar per skole Elevar per klasse Elevar per lærarårsverk Driftsutgifter per elev i grunnskolen Driftsutgifter per klasse i grunnskolen
Kommune I alt Av dette
utgifter til lønn
            I alt Av dette utgifter
til lønn per elev
            I alt Av dette utgifter til lønn per klasse
Noreg i alt 5 915 4 685 570 695 179 20,2 11,5 46 352 36 768 928 134 736 231
                     
0101 Halden 5 555 4 917 3 322 277 23,2 11,6 45 266 39 567 1 051 559 919 168
0104 Moss 5 227 3 542 2 845 237 21,1 11,9 48 212 33 155 1 016 015 698 704
0105 Sarpsborg 5 451 4 114 5 628 256 21,6 11,2 45 233 34 684 975 364 747 889
0106 Fredrikstad 5 211 3 986 7 937 274 22,4 12,4 44 350 34 029 986 006 756 541
0111 Hvaler 7 538 5 805 441 147 14,7 9,9 60 032 45 989 882 467 676 033
0118 Aremark 7 651 5 857 198 198 18,0 10,1 54 960 42 919 989 273 772 545
0119 Marker 6 088 5 115 404 202 20,2 10,0 50 319 41 777 1 016 450 843 900
0121 Rømskog 7 065 4 171 43 43 10,8 6,6 87 674 65 372 942 500 702 750
0122 Trøgstad 5 456 4 294 615 154 19,8 11,8 43 810 33 992 869 129 674 355
0123 Spydeberg 6 510 4 831 597 199 22,1 12,2 46 407 36 300 1 026 111 802 630
0124 Askim 4 350 3 906 1 694 242 22,5 12,8 35 144 31 179 783 342 694 974
0125 Eidsberg 5 191 4 327 1 220 203 20,6 11,8 41 438 34 415 828 754 688 295
0127 Skiptvet 6 395 4 518 430 215 21,5 11,9 46 349 32 991 996 500 709 300
0128 Rakkestad 6 228 5 090 896 179 19,9 10,7 49 060 40 198 976 844 800 378
0135 Råde 6 217 4 879 865 288 22,8 11,9 44 735 35 066 1 018 316 798 211
0136 Rygge 5 805 4 861 1 737 217 21,8 11,0 46 603 37 187 1 011 875 807 425
0137 Våler 7 160 5 362 618 206 21,3 10,5 47 778 35 215 952 484 702 032
0138 Hobøl 6 653 5 578 606 152 20,7 10,4 48 078 40 185 939 839 785 548
                     
0211 Vestby 6 035 5 228 1 593 177 20,7 11,6 44 837 38 776 927 597 802 208
0213 Ski 5 832 5 007 3 630 330 22,7 12,9 41 378 35 024 932 938 789 665
0214 Ås 6 114 4 952 1 807 226 22,0 12,3 45 521 37 181 1 003 122 819 341
0215 Frogn 7 225 5 241 1 715 286 20,4 12,8 53 639 39 640 1 095 131 809 310
0216 Nesodden 5 980 4 619 2 250 281 22,7 12,1 41 726 31 713 938 840 713 540
0217 Oppegård 5 183 4 380 3 354 373 23,1 13,1 35 468 29 974 820 421 693 338
0219 Bærum 6 872 4 200 13 548 376 23,7 12,8 51 232 31 463 1 211 326 743 904
0220 Asker 5 499 4 362 6 864 312 23,1 13,7 39 603 31 321 915 279 723 865
0221 Aurskog Høland 5 124 4 169 1 589 159 19,6 13,4 42 315 32 954 830 099 646 469
0226 Sørum 6 095 4 013 1 782 223 21,2 13,4 41 399 27 323 878 250 579 631
0227 Fet 6 580 4 751 1 317 263 21,9 12,2 46 446 33 442 1 002 770 722 016
0228 Rælingen 4 773 3 882 1 837 262 23,2 13,1 37 768 30 625 867 250 703 225
0229 Enebakk 6 765 5 138 1 254 209 22,4 13,3 45 573 35 565 1 020 500 796 411
0230 Lørenskog 5 037 4 147 3 759 342 23,1 14,1 39 529 32 547 900 552 741 473
0231 Skedsmo 4 736 3 789 4 696 294 23,0 13,7 38 927 31 227 883 097 708 406
0233 Nittedal 6 124 5 184 2 617 262 21,8 12,0 43 970 36 924 958 908 805 258
0234 Gjerdrum 6 113 5 074 675 225 22,5 13,7 41 507 34 233 933 900 770 233
0235 Ullensaker 5 631 4 636 2 623 219 20,9 11,9 43 477 35 631 884 031 724 496
0236 Nes 6 223 5 036 2 243 173 20,0 12,2 45 959 36 568 920 411 732 330
0237 Eidsvoll 5 832 4 714 2 229 223 20,8 12,1 45 810 37 059 954 299 772 000
0238 Nannestad 5 249 4 799 1 285 257 20,9 11,7 38 963 33 489 807 532 694 081
0239 Hurdal 6 518 5 267 334 111 16,7 10,5 51 940 41 757 867 400 697 350
                     
0301 Oslo 4 166 3 382 47 306 391 23,6 11,3 44 042 36 279 1 001 186 824 702
                     
0402 Kongsvinger 5 294 4 511 2 064 229 21,1 13,1 45 129 37 918 950 480 798 602
0403 Hamar 5 011 3 948 3 036 253 22,7 13,9 43 391 34 516 968 647 770 515
0412 Ringsaker 5 723 4 921 4 134 125 19,9 12,0 44 426 37 643 882 971 748 159
0415 Løten 5 908 4 816 1 008 202 21,0 11,7 42 288 34 345 888 042 721 250
0417 Stange 5 431 4 528 2 074 173 21,1 11,9 46 974 39 143 984 091 820 020
0418 Nord-Odal 5 226 4 153 538 179 19,9 11,9 48 757 39 281 971 519 782 704
0419 Sør-Odal 6 136 5 018 894 149 19,4 10,6 50 634 41 246 984 065 801 609
0420 Eidskog 6 007 5 086 749 125 19,7 10,2 51 794 43 519 1 020 895 857 789
0423 Grue 4 955 4 216 526 88 17,0 9,6 51 644 43 622 876 290 740 161
0425 Åsnes 4 850 4 032 908 151 19,3 12,8 44 163 36 023 835 417 681 438
0426 Våler 5 749 4 734 436 109 18,2 9,1 54 060 44 112 982 083 801 375
0427 Elverum 5 815 4 832 2 237 203 21,5 11,6 46 085 38 979 991 279 838 413
0428 Trysil 5 977 5 037 833 104 17,0 10,8 51 505 42 748 875 592 726 714
0429 Åmot 6 306 5 158 472 118 17,5 8,8 59 712 47 858 1 043 852 836 630
0430 Stor-Elvdal 7 077 4 942 346 69 17,3 10,2 61 604 43 023 1 065 750 744 300
0432 Rendalen 7 043 5 547 239 120 14,9 8,6 67 280 52 381 1 005 000 782 438
0434 Engerdal 8 342 6 456 192 64 16,0 8,3 68 661 53 125 1 098 583 850 000
0436 Tolga 10 470 6 652 279 93 17,4 9,8 65 986 43 201 1 150 625 753 313
0437 Tynset 7 290 5 531 722 144 19,0 10,3 56 015 41 927 1 064 289 796 605
0438 Alvdal 7 693 6 012 361 120 18,1 9,9 50 230 40 252 906 650 726 550
0439 Folldal 7 765 6 539 208 69 16,0 7,5 71 846 57 029 1 149 538 912 462
0441 Os 9 002 6 868 281 94 16,5 8,7 68 701 52 498 1 135 588 867 765
                     
0501 Lillehammer 6 223 4 404 2 851 219 22,3 11,7 53 779 38 195 1 197 844 850 734
0502 Gjøvik 5 347 4 165 3 150 185 20,2 12,2 45 499 35 718 918 731 721 224
0511 Dovre 6 588 5 219 342 114 17,1 10,8 55 003 43 509 940 550 744 000
0512 Lesja 6 960 5 426 302 151 17,8 10,3 52 967 41 374 940 941 735 000
0513 Skjåk 6 271 5 111 273 91 17,1 10,0 56 095 44 667 957 125 762 125
0514 Lom 6 916 5 354 313 63 15,7 9,6 56 361 43 914 882 050 687 250
0515 Vågå 6 766 5 736 432 72 17,3 9,6 60 227 50 692 1 040 720 875 960
0516 Nord-Fron 6 002 4 886 690 115 18,6 10,4 52 104 42 158 971 676 786 189
0517 Sel 5 228 4 504 739 148 16,8 10,6 45 497 38 229 764 136 642 068
0519 Sør-Fron 6 616 5 579 411 103 17,1 9,3 55 044 45 095 942 625 772 250
0520 Ringebu 5 914 4 795 571 71 15,9 9,8 48 543 39 909 769 944 633 000
0521 Øyer 6 055 4 630 666 167 20,8 11,4 44 492 33 776 926 000 702 969
0522 Gausdal 5 660 3 866 744 106 18,6 11,8 47 348 32 147 880 675 597 925
0528 Østre Toten 6 266 4 925 1 565 120 18,2 9,7 55 559 44 386 1 011 047 807 721
0529 Vestre Toten 5 164 4 702 1 565 174 21,4 12,3 46 107 39 252 988 452 841 493
0532 Jevnaker 4 939 4 624 733 244 21,6 12,1 38 853 37 817 837 618 815 294
0533 Lunner 6 742 5 833 1 163 145 20,0 11,3 49 911 41 446 983 831 816 983
0534 Gran 5 160 4 189 1 563 130 20,0 11,9 42 713 34 508 855 910 691 487
0536 Søndre Land 5 919 4 629 733 147 20,4 11,2 49 722 38 349 1 012 389 780 833
0538 Nordre Land 5 455 4 088 828 276 21,2 12,0 46 064 34 314 977 974 728 513
0540 Sør-Aurdal 6 990 5 651 427 85 16,4 8,9 56 822 44 852 933 192 736 615
0541 Etnedal 5 358 3 909 134 134 13,4 8,4 56 493 40 866 757 000 547 600
0542 Nord-Aurdal 5 149 4 024 802 115 17,4 10,4 42 118 32 914 734 326 573 848
0543 Vestre Slidre 4 564 4 227 263 132 16,4 10,0 44 989 36 677 739 500 602 875
0544 Øystre Slidre 6 105 4 710 386 64 15,4 8,6 48 541 37 339 749 480 576 520
0545 Vang 8 217 6 108 230 58 15,3 9,6 60 183 44 483 922 800 682 067
                     
0602 Drammen 5 359 3 279 6 345 334 24,4 13,8 46 251 28 330 1 124 368 688 709
0604 Kongsberg 5 913 4 746 2 615 218 21,1 11,5 50 514 40 457 1 056 744 846 360
0605 Ringerike 5 351 4 469 3 314 174 19,6 11,5 45 049 37 649 873 064 729 637
0612 Hole 6 528 5 204 608 203 22,5 10,4 53 283 42 597 1 199 852 959 222
0615 Flå 7 493 6 344 119 119 11,9 8,1 72 370 58 748 861 200 699 100
0616 Nes 7 873 6 454 478 159 19,4 9,5 58 402 47 634 1 116 640 910 760
0617 Gol 6 251 5 544 506 169 20,2 10,9 59 522 48 095 1 204 720 973 440
0618 Hemsedal 6 754 5 384 216 72 14,6 10,5 61 602 48 801 831 625 658 813
0619 Ål 6 076 4 956 678 97 16,9 9,9 42 662 35 003 705 488 578 829
0620 Hol 6 822 5 670 607 101 17,4 9,3 54 010 43 362 910 667 731 139
0621 Sigdal 6 924 5 839 429 107 17,9 10,0 58 548 48 403 1 046 542 865 208
0622 Krødsherad 6 951 5 378 286 143 15,1 9,3 54 133 42 388 814 842 638 053
0623 Modum 5 605 4 577 1 496 214 21,4 11,5 46 796 37 830 1 000 100 808 471
0624 Øvre Eiker 5 978 4 799 1 920 240 21,6 11,6 46 467 37 640 1 002 427 812 011
0625 Nedre Eiker 5 117 4 497 2 801 280 21,9 12,1 36 819 32 919 805 703 720 359
0626 Lier 6 152 5 177 2 975 229 20,5 12,0 43 673 37 079 889 904 755 548
0627 Røyken 6 406 4 640 2 266 206 20,4 11,3 44 977 33 265 918 171 679 090
0628 Hurum 4 575 4 125 987 165 21,0 11,7 38 768 34 954 814 128 734 043
0631 Flesberg 7 858 6 440 327 109 15,6 8,6 59 841 49 061 931 810 763 952
0632 Rollag 6 500 4 832 182 91 16,5 7,7 52 610 39 610 870 455 655 364
0633 Nore Og uvdal 7 109 5 910 337 67 14,0 9,2 60 730 48 469 852 750 680 583
                     
0701 Borre 5 615 4 511 3 080 280 22,8 12,6 43 284 34 803 973 102 782 438
0702 Holmestrand 6 773 4 384 1 178 196 21,0 12,3 54 148 34 924 1 139 036 734 643
0704 Tønsberg 5 427 3 899 3 950 247 21,6 11,2 47 186 34 266 1 024 082 743 681
0706 Sandefjord 5 288 4 539 4 898 272 22,4 12,2 42 845 36 437 941 063 800 300
0709 Larvik 5 526 4 561 5 213 227 21,8 13,9 42 909 35 332 928 158 764 249
0711 Svelvik 5 173 4 382 885 177 21,1 11,3 36 772 31 118 774 833 655 690
0713 Sande 6 761 5 310 1 039 173 20,8 12,3 47 980 37 702 997 020 783 440
0714 Hof 6 340 5 351 336 336 17,7 9,5 54 896 46 039 970 789 814 158
0716 Våle 6 240 3 329 721 240 20,0 10,8 38 074 19 480 762 528 390 139
0718 Ramnes 7 144 3 586 344 172 19,1 13,3 48 483 38 747 926 556 740 500
0719 Andebu 6 928 5 824 673 135 19,8 11,3 48 838 40 483 966 706 801 324
0720 Stokke 6 053 5 136 1 386 198 21,5 12,1 41 937 35 418 894 215 755 215
0722 Nøtterøy 6 102 5 139 2 610 218 22,5 12,1 45 787 38 596 1 030 207 868 414
0723 Tjøme 4 951 4 362 578 193 20,6 11,3 40 154 33 998 828 893 701 821
0728 Lardal 6 619 5 163 289 145 19,3 10,6 53 277 42 498 1 026 467 818 800
                     
0805 Porsgrunn 5 259 3 906 4 050 193 21,5 12,6 42 695 31 721 905 309 672 623
0806 Skien 5 546 4 399 6 171 229 20,8 13,7 44 187 35 349 915 030 732 013
0807 Notodden 5 477 4 415 1 437 131 18,4 10,6 46 768 37 704 861 603 694 628
0811 Siljan 7 317 6 361 349 87 17,4 10,9 48 656 41 355 849 050 721 650
0814 Bamble 6 517 4 849 2 108 301 22,2 12,9 43 806 32 531 972 032 721 842
0815 Kragerø 5 663 4 907 1 312 131 19,3 11,6 45 803 39 857 883 735 769 015
0817 Drangedal 5 965 4 849 493 70 17,0 10,1 50 848 41 063 835 600 674 800
0819 Nome 5 599 4 864 797 114 18,5 9,9 47 997 40 571 889 628 751 977
0821 Bø 6 112 5 039 587 196 20,2 11,1 50 470 42 612 1 021 586 862 517
0822 Sauherad 7 091 5 799 613 102 18,0 9,5 51 292 41 728 898 343 730 829
0826 Tinn 5 718 5 177 773 97 17,2 9,1 48 561 43 933 834 178 754 667
0827 Hjartdal 7 938 6 325 206 69 13,7 7,2 64 078 51 796 880 000 711 333
0828 Seljord 6 913 5 540 360 90 18,0 9,4 55 492 45 058 998 850 811 050
0829 Kviteseid 7 019 5 776 331 83 15,0 9,1 55 722 46 538 838 364 700 182
0830 Nissedal 9 811 7 997 221 55 13,8 8,0 63 946 52 357 883 250 723 188
0831 Fyresdal 7 308 5 605 172 172 17,2 9,2 56 517 44 087 972 100 758 300
0833 Tokke 9 342 7 437 327 55 14,2 7,8 71 220 56 991 1 012 565 810 261
0834 Vinje 9 181 7 354 532 76 14,8 7,5 65 449 53 485 967 194 790 389
                     
0901 Risør 5 326 4 770 901 225 21,0 10,6 42 542 37 055 891 395 776 442
0904 Grimstad 5 380 4 849 2 532 230 22,6 11,7 37 740 34 127 853 188 771 509
0906 Arendal 5 808 4 991 5 106 204 21,5 11,5 44 764 38 560 956 335 823 799
0911 Gjerstad 7 458 6 171 299 100 15,7 9,5 62 602 51 783 985 158 814 895
0912 Vegårshei 7 304 5 885 276 276 19,7 11,0 48 504 39 192 956 214 772 643
0914 Tvedestrand 6 521 5 228 844 84 16,5 10,5 46 980 36 959 777 471 611 627
0919 Froland 7 270 5 752 734 184 21,6 11,5 45 099 35 238 973 618 760 735
0926 Lillesand 6 580 5 576 1 219 244 22,6 11,2 47 930 40 325 1 081 981 910 296
0928 Birkenes 7 178 5 899 639 160 20,6 10,5 48 412 39 603 966 719 790 813
0929 Åmli 9 599 7 847 227 45 13,4 7,5 79 458 64 370 1 061 000 859 529
0935 Iveland 9 801 7 882 205 103 15,8 9,9 53 273 43 371 840 077 683 923
0937 Evje Og hornnes 5 181 4 280 394 131 16,4 10,4 43 995 36 345 722 250 596 667
0938 Bygland 7 171 5 896 181 60 15,1 9,0 54 740 44 006 825 667 663 750
0940 Valle 8 715 6 931 158 79 12,2 7,6 80 437 63 120 977 615 767 154
0941 Bykle 11 643 9 040 122 61 12,2 5,7 82 836 64 320 1 010 600 784 700
                     
1001 Kristiansand 5 092 3 920 9 555 281 21,4 11,9 38 365 29 699 820 076 634 837
1002 Mandal 5 277 4 581 1 810 302 21,8 13,4 38 908 33 703 848 470 734 976
1003 Farsund 5 885 4 849 1 315 188 22,2 12,3 43 100 35 512 929 115 765 541
1004 Flekkefjord 6 606 5 491 1 211 173 21,2 12,0 49 900 40 135 1 041 879 838 000
1014 Vennesla 6 403 5 604 1 906 238 21,3 12,1 41 280 35 696 864 604 747 659
1017 Songdalen 8 054 6 646 952 159 20,2 11,4 46 024 38 082 859 118 710 863
1018 Søgne 7 251 5 941 1 340 268 21,6 12,3 48 699 39 587 1 052 532 855 597
1021 Marnardal 7 805 6 542 344 115 17,2 10,0 50 227 41 802 863 900 719 000
1026 Åseral 8 530 6 517 115 58 10,5 9,1 62 217 49 757 650 455 520 182
1027 Audnedal 6 584 6 651 303 76 16,8 10,0 42 617 33 584 759 588 598 588
1029 Lindesnes 6 334 5 161 637 159 19,3 12,4 42 776 35 611 825 697 687 394
1032 Lyngdal 6 455 5 000 1 041 149 19,6 12,2 44 623 33 929 860 241 654 074
1034 Hægebostad 7 684 4 549 166 83 16,6 10,3 56 976 44 422 945 800 737 400
1037 Kvinesdal 8 136 6 784 807 101 17,9 10,6 56 673 46 691 1 016 333 837 333
1046 Sirdal 12 362 9 569 246 62 12,9 6,4 86 382 67 447 1 118 421 873 263
                     
1101 Eigersund 6 841 5 332 1 775 222 19,9 11,6 52 100 39 918 1 016 242 778 615
1102 Sandnes 6 380 5 218 7 946 306 21,9 12,3 42 552 34 801 926 342 757 619
1103 Stavanger 5 518 4 483 13 630 349 22,3 12,7 43 929 35 789 942 923 768 205
1106 Haugesund 5 053 4 239 3 710 337 23,0 12,7 41 041 34 688 911 743 770 611
1111 Sokndal 6 303 4 696 469 235 23,4 12,4 41 158 33 625 965 150 788 500
1112 Lund 6 762 5 632 518 130 19,2 11,6 40 434 33 662 775 741 645 815
1114 Bjerkreim 7 912 6 686 420 210 18,3 10,7 46 962 39 098 857 565 713 957
1119 Hå 6 330 5 287 2 223 222 21,4 12,3 40 098 33 109 857 087 707 712
1120 Klepp 6 704 5 433 2 123 212 20,0 12,3 43 459 35 288 862 280 700 159
1121 Time 7 345 6 023 2 198 200 20,0 11,4 43 856 36 494 876 318 729 209
1122 Gjesdal 6 726 5 624 1 651 275 21,7 12,1 36 255 30 356 787 592 659 434
1124 Sola 5 501 4 793 3 119 284 20,0 11,5 33 353 29 068 662 592 577 465
1127 Randaberg 6 102 5 350 1 366 455 20,6 11,9 39 889 34 358 813 254 700 493
1129 Forsand 10 638 8 496 156 156 15,6 8,5 68 885 55 442 1 074 600 864 900
1130 Strand 8 014 5 596 1 573 262 20,4 11,8 52 523 36 008 1 072 961 735 597
1133 Hjelmeland 11 936 8 999 403 58 13,9 7,6 81 357 61 541 1 130 586 855 207
1134 Suldal 7 807 6 307 574 82 14,7 8,5 55 537 44 422 817 385 653 795
1135 Sauda 6 119 5 255 719 120 17,1 9,6 43 823 37 136 750 214 635 738
1141 Finnøy 9 646 8 161 485 81 14,7 8,5 60 049 48 208 882 545 708 515
1142 Rennesøy 6 498 5 548 519 173 18,5 12,2 40 197 33 256 745 071 616 429
1144 Kvitsøy 9 455 8 363 73 73 12,2 6,6 67 740 59 918 824 167 729 000
1145 Bokn 9 709 8 523 106 106 13,3 7,5 74 264 63 198 984 000 837 375
1146 Tysvær 8 667 7 413 1 481 135 17,2 9,9 52 008 44 187 895 628 760 942
1149 Karmøy 6 979 6 098 5 688 211 19,3 12,3 45 502 39 637 877 346 764 247
1151 Utsira 11 773 10 102 31 31 7,8 4,5 96 226 83 419 745 750 646 500
1154 Vindafjord 6 285 5 006 692 115 16,5 10,2 44 957 35 071 740 714 577 833
                     
1201 Bergen 5 871 3 944 27 581 313 23,1 13,9 48 571 32 819 1 101 669 744 403
1211 Etne 8 886 6 853 559 80 15,1 9,1 61 063 48 023 922 541 725 541
1214 Ølen 7 663 6 488 479 120 16,5 9,5 54 065 44 524 893 000 735 414
1216 Sveio 8 106 6 823 742 106 17,3 11,2 50 270 42 512 867 442 733 581
1219 Bømlo 7 063 5 777 1 772 136 18,9 11,4 43 391 35 012 817 957 660 021
1221 Stord 6 074 5 027 2 559 256 22,8 15,3 38 088 31 712 870 232 724 563
1222 Fitjar 8 980 7 341 429 143 16,5 8,9 62 240 51 198 1 026 962 844 769
1223 Tysnes 6 817 6 139 425 85 17,0 10,1 44 704 41 068 759 960 698 160
1224 Kvinnherad 8 008 6 386 1 900 79 17,4 10,4 55 405 44 354 956 991 766 109
1227 Jondal 8 661 7 191 164 55 14,9 9,3 61 220 50 470 912 727 752 455
1228 Odda 6 713 4 977 925 185 17,8 9,8 55 738 41 578 991 500 739 615
1231 Ullensvang 8 356 6 609 424 61 14,1 8,4 69 498 55 519 982 233 784 667
1232 Eidfjord 10 895 7 535 171 86 13,2 7,6 71 713 45 696 943 308 601 077
1233 Ulvik 7 948 6 858 159 159 15,9 7,9 63 113 52 704 1 003 500 838 000
1234 Granvin 7 289 6 316 166 166 16,6 10,4 48 223 39 723 800 500 659 400
1235 Voss 5 733 4 738 1 722 101 18,1 10,9 45 690 37 764 828 200 684 516
1238 Kvam 7 097 5 644 1 251 96 17,6 10,5 48 910 38 760 861 789 682 944
1241 Fusa 7 155 5 619 481 60 15,5 11,0 53 422 43 037 828 903 667 774
1242 Samnanger 8 119 6 496 313 104 18,4 10,1 58 818 47 361 1 082 941 872 000
1243 Os 6 666 5 524 2 171 197 20,5 12,9 42 896 35 360 878 557 724 208
1244 Austevoll 8 128 6 770 709 89 17,3 10,5 51 113 42 071 883 878 727 512
1245 Sund 7 083 5 851 834 104 18,0 10,4 44 042 36 199 781 511 642 340
1246 Fjell 6 679 5 544 2 924 162 18,5 11,9 42 438 34 466 780 440 633 824
1247 Askøy 6 674 5 390 2 706 150 19,6 12,6 49 314 39 297 966 986 770 558
1251 Vaksdal 7 746 6 305 537 67 15,8 8,9 60 764 49 218 959 706 777 353
1252 Modalen 15 720 13 562 73 73 14,6 6,1 80 658 65 767 1 177 600 960 200
1253 Osterøy 5 589 4 627 1 077 98 17,9 11,1 36 099 30 098 647 983 540 267
1256 Meland 7 812 6 542 894 149 19,4 10,0 46 824 39 173 910 022 761 326
1259 Øygarden 9 041 6 818 592 85 16,9 8,5 54 500 41 725 921 829 705 743
1260 Radøy 7 291 6 062 651 130 18,6 10,3 52 026 42 693 967 686 794 086
1263 Lindås 7 473 6 157 1 745 125 17,1 10,6 53 516 44 077 915 539 754 059
1264 Austrheim 7 101 6 133 368 184 17,5 9,7 49 190 42 114 862 000 738 000
1265 Fedje 8 070 6 630 84 84 8,4 8,0 64 214 53 833 539 400 452 200
1266 Masfjorden 10 073 8 100 263 88 13,8 8,3 66 506 54 635 920 579 756 263
                     
1401 Flora 6 892 5 681 1 642 103 17,7 11,8 47 236 38 842 825 128 678 489
1411 Gulen 9 041 7 701 341 85 14,2 7,8 65 915 56 214 936 542 798 708
1412 Solund 10 927 8 644 137 46 12,5 7,0 76 489 60 511 952 636 753 636
1413 Hyllestad 7 680 5 891 197 66 15,2 9,0 60 218 46 467 912 538 704 154
1416 Høyanger 7 619 6 237 597 85 15,7 9,3 59 928 48 864 941 500 767 684
1417 Vik 8 024 6 449 413 83 15,3 10,8 57 709 46 295 882 741 708 148
1418 Balestrand 11 274 9 092 244 61 13,6 7,1 70 053 56 377 949 611 764 222
1419 Leikanger 7 443 6 131 311 156 19,4 10,6 52 479 43 039 1 020 063 836 563
1420 Sogndal 5 891 4 824 863 216 21,6 11,9 44 907 37 263 968 875 803 950
1421 Aurland 11 064 8 127 265 53 15,6 7,9 75 532 56 211 1 177 412 876 235
1422 Lærdal 8 261 6 562 281 94 14,8 8,6 63 146 51 423 933 895 760 526
1424 Årdal 7 035 5 160 688 344 19,1 9,9 58 294 43 480 1 114 056 830 944
1426 Luster 8 084 6 038 718 72 15,6 9,7 56 865 42 070 887 587 656 652
1428 Askvoll 8 689 7 299 484 69 13,4 7,4 59 124 50 504 794 889 679 000
1429 Fjaler 7 367 5 882 382 55 15,3 8,5 56 571 45 639 864 400 697 360
1430 Gaular 8 156 6 403 418 139 16,1 9,8 56 309 44 211 905 269 710 769
1431 Jølster 11 429 5 733 455 228 21,7 12,4 73 578 37 259 1 594 190 807 286
1432 Førde 6 968 5 333 1 644 164 19,6 11,8 43 713 33 976 855 524 664 964
1433 Naustdal 8 597 7 280 387 77 14,9 7,8 60 070 51 465 894 115 766 038
1438 Bremanger 7 550 6 054 491 70 14,4 8,1 63 222 51 413 886 914 721 257
1439 Vågsøy 6 926 5 948 846 77 15,3 9,2 52 999 45 548 800 661 688 107
1441 Selje 7 085 5 941 429 107 15,9 10,0 50 860 42 457 808 111 674 593
1443 Eid 6 877 5 465 883 147 19,2 11,4 45 162 35 775 866 913 686 717
1444 Hornindal 7 241 5 720 186 186 18,6 12,8 47 242 37 737 878 700 701 900
1445 Gloppen 7 225 5 675 815 82 17,7 11,3 51 043 40 169 904 348 711 696
1449 Stryn 7 344 5 589 962 87 17,2 10,4 49 916 38 728 857 482 665 286
                     
1502 Molde 5 614 4 684 3 175 198 21,6 13,3 40 446 34 982 873 571 755 571
1503 Kristiansund 4 077 3 394 1 965 246 22,5 13,1 34 825 29 230 777 625 652 682
1504 Ålesund 5 341 4 477 5 012 264 20,9 13,1 41 432 34 704 847 580 709 943
1511 Vanylven 6 382 5 033 479 80 15,5 9,3 47 877 37 662 739 774 581 935
1514 Sande 8 033 6 297 420 60 15,0 9,1 58 245 46 190 873 679 692 857
1515 Herøy 6 979 5 675 1 163 89 17,1 10,6 50 020 40 937 855 485 700 147
1516 Ulstein 6 514 4 776 940 157 19,2 11,1 45 641 33 234 875 571 637 551
1517 Hareid 6 541 4 960 730 146 18,3 10,6 43 084 32 263 786 275 588 800
1519 Volda 7 147 6 063 1 197 80 17,1 10,4 49 106 42 154 839 714 720 829
1520 Ørsta 6 777 5 577 1 397 87 16,6 10,7 48 417 41 020 805 214 682 202
1523 Ørskog 7 691 6 840 290 145 20,7 10,4 60 879 48 962 1 261 071 1 014 214
1524 Norddal 9 268 7 074 263 53 12,5 7,3 69 072 52 719 865 048 660 238
1525 Stranda 6 345 5 584 629 105 16,6 9,9 47 095 41 523 779 553 687 316
1526 Stordal 6 380 5 649 135 135 13,5 8,6 51 770 44 022 698 900 594 300
1528 Sykkylven 5 366 4 449 1 006 101 18,6 11,8 38 936 32 194 725 370 599 759
1529 Skodje 7 738 6 385 529 106 17,6 9,8 49 837 42 399 878 800 747 633
1531 Sula 5 052 3 838 997 166 19,5 11,7 35 775 27 215 699 373 532 020
1532 Giske 5 692 4 705 987 197 20,6 12,1 36 658 30 240 753 771 621 813
1534 Haram 7 369 6 102 1 175 84 16,1 9,6 55 534 45 563 893 877 733 384
1535 Vestnes 6 824 5 288 931 116 17,6 10,7 47 702 37 091 837 943 651 547
1539 Rauma 6 944 5 803 1 003 84 15,9 10,9 51 722 42 902 823 444 683 032
1543 Nesset 8 284 6 531 487 70 14,3 9,5 55 140 44 107 789 794 631 765
1545 Midsund 6 937 5 116 236 79 16,9 10,1 54 627 42 877 920 857 722 786
1546 Sandøy 7 833 5 643 149 149 14,9 9,8 68 832 50 443 1 025 600 751 600
1547 Aukra 7 305 5 988 412 137 18,7 10,4 53 294 43 279 998 045 810 500
1548 Fræna 7 620 6 134 1 350 169 19,0 12,1 50 332 40 914 957 014 777 944
1551 Eide 7 622 6 104 472 118 18,6 9,6 56 712 41 294 1 029 538 749 654
1554 Averøy 7 609 5 745 760 109 18,5 11,3 52 622 40 886 975 439 757 878
1556 Frei 7 578 6 126 900 225 22,0 12,4 43 064 35 386 945 317 776 756
1557 Gjemnes 6 635 5 309 349 87 16,6 8,7 50 616 40 814 841 190 678 286
1560 Tingvoll 6 427 5 279 410 103 15,8 10,1 48 405 40 529 763 308 639 115
1563 Sunndal 5 783 4 023 961 107 17,8 11,1 44 411 30 847 790 352 548 963
1566 Surnadal 5 913 4 579 829 118 17,3 10,0 44 901 34 537 775 479 596 479
1567 Rindal 6 824 4 559 252 126 18,0 10,2 57 512 38 683 1 035 214 696 286
1569 Aure 7 381 6 062 340 49 13,1 8,3 60 365 49 600 789 385 648 615
1571 Halsa 8 194 6 558 224 112 14,0 8,2 64 638 52 929 904 938 741 000
1572 Tustna 9 160 7 730 150 75 15,0 8,5 62 620 53 647 939 300 804 700
1573 Smøla 7 761 6 252 283 71 14,9 9,2 64 481 53 728 960 421 800 263
                     
