Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 1/2001:

4.1.     Vidaregåande opplæring. Struktur- og nøkkeltal. 1992-1999
  Driftsutgifter1 til vidaregåande opplæring per innbyggjar Elevar under lov om vidaregåande opplæing i alt Lærlingar i alt Elevar i offentlege skolar i prosent av elevar i alt Elevar i allmennfaglege studieretningar i prosent av elevar i alt Del av innbyggjarar 16-18 år i vidaregåande opplæring Elevar per lærarårsverk i offentlege vidaregåande skolar Driftsutgifter1 til vidaregåande opplæring pr. elev og lærling
  I alt Av dette utgifter til lønn per innbyggjar I alt Av dette utgifter til lønn pr. elev og lærling
1992 2 152 1 679 199 347 16 563 95,0 41,1 84,3 7,8 48 564 37 893
1993 2 145 1 671 194 496 16 813 94,8 41,9 85,3 7,7 49 993 38 953
1994 2 207 1 695 186 635 17 955 94,6 47,4 87,2 7,5 54 046 41 514
1995 2 237 1 705 180 990 19 375 94,7 50,7 88,8 7,3 51 022 38 871
1996 2 554 1 939 176 498 27 216 94,5 56,0 90,9 7,1 57 534 43 673
1997 2 641 1 977 171 919 31 893 95,1 55,7 90,8 7,1 59 029 44 608
1998 2 610 1 954 171 291 32 350 95,2 56,3 90,5 7,0 59 029 44 188
                     
1999 2 816 2 081 174 146 31 572 95,1 57,7 89,9 7,2 63 979 47 282
                     
Østfold 2 261 1 804 9 209 1 703 96,4 56,0 89,1 7,5 53 050 42 328
Akershus 2 436 1 949 17 440 2 187 94,1 65,7 89,9 7,9 61 193 48 971
Oslo 1 815 1 453 14 056 1 663 92,4 68,9 84,8 7,6 62 898 50 338
Hedmark 2 860 2 196 6 816 1 135 97,7 53,7 89,9 7,2 68 647 52 708
Oppland 3 104 1 958 7 160 1 326 97,6 53,6 90,6 7,6 65 744 41 481
Buskerud 2 983 2 109 9 007 1 434 96,3 57,0 89,7 7,4 69 876 49 407
Vestfold 2 912 2 186 8 427 1 823 96,1 60,5 91,0 7,3 62 473 46 889
Telemark 2 666 2 161 6 251 1 320 96,9 55,9 89,3 7,3 59 634 48 345
Aust-Agder 3 252 2 235 4 242 903 97,0 58,1 89,5 6,8 66 225 45 520
Vest-Agder 3 218 2 208 6 741 1 580 96,3 57,5 90,5 8,1 62 084 42 601
Rogaland 2 762 2 178 15 607 3 563 92,7 54,3 91,5 7,7 57 144 45 061
Hordaland 2 995 2 169 17 395 3 700 93,3 54,6 90,1 7,2 65 382 47 357
Sogn og Fjordane 3 445 2 347 4 535 917 93,6 54,5 91,7 6,5 71 783 48 894
Møre og Romsdal 2 910 2 331 10 010 1 852 97,3 54,8 88,8 7,1 61 041 48 897
Sør-Trøndelag 3 395 2 272 10 525 2 012 92,1 57,3 91,7 6,4 76 218 51 008
Nord-Trøndelag 3 788 2 657 5 808 1 080 96,9 53,1 91,7 6,4 71 769 50 347
Nordland 3 121 2 274 10 350 1 730 96,6 53,3 88,7 6,3 63 657 46 379
Troms 3 100 2 150 6 503 1 115 97,1 58,0 87,6 7,2 63 070 43 748
Finnmark 3 899 2 467 2 943 499 98,1 54,1 81,7 5,4 85 296 53 975
1  Løpende kroner er brukt i tidsseriane.

Standardtegn i tabeller


2000 © Statistisk sentralbyrå