![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 1/2001: |
3.1. | Grunnskolar. Struktur- og nøkkeltal. 1992-19991 |
Driftsutgifter2 til grunnskolar per innbyggjar | Elevar i alt | Elevar per skole | Elevar per klasse 1.-9. klasse | Elevar per lærar årsverk |
Driftsutgifter2 per elev | Driftsutgifter2 per klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Av dette utgifter til lønn per innbyggjar |
I alt | Av dette utgifter til lønn per elev | I alt | Av dette utgifter til lønn per klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 3 831 | 3 126 | 457 415 | 139 | 19,4 | . | 35 683 | 29 210 | 694 130 | 568 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 3 773 | 3 046 | 460 101 | 141 | 19,6 | 11,1 | 35 135 | 28 459 | 689 272 | 558 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 3 892 | 3 134 | 463 735 | 143 | 19,8 | 10,8 | 36 186 | 29 223 | 716 760 | 578 842 | |||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 3 983 | 3 219 | 469 848 | 146 | 19,9 | 10,9 | 36 774 | 29 789 | 730 741 | 591 929 | |||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 4 241 | 3 437 | 479 103 | 149 | 20,0 | 11,1 | 38 573 | 31 344 | 773 360 | 628 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.-10.klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9971 | 4 649 | 3 674 | 549 480 | 172 | 20,0 | 11,4 | 37 110 | 29 374 | 745 542 | 590 116 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 998 | 5 468 | 4 384 | 559 901 | 175 | 20,1 | 11,3 | 43 084 | 34 610 | 867 063 | 696 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 999 | 5 915 | 4 685 | 570 695 | 179 | 20,2 | 11,5 | 46 352 | 36 768 | 928 134 | 736 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnitt for alle kommunar frårekna Oslo | 6 139 | 4 852 | 523 389 | 171 | 19,9 | 11,5 | 46 561 | 36 812 | 922 380 | 729 263 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommunar etter talet på innbyggjarar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 1 999 | 8 649 | 6 763 | 16 129 | 66 | 13,4 | 7,9 | 66 273 | 51 944 | 885 605 | 694 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 000 - 4 999 | 7 242 | 5 803 | 67 819 | 103 | 17,0 | 9,6 | 53 969 | 43 212 | 911 379 | 729 733 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 000 - 9 999 | 6 443 | 5 214 | 86 295 | 138 | 19,0 | 10,9 | 47 277 | 38 117 | 892 916 | 719 927 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 000 - 19 999 | 6 131 | 5 003 | 113 957 | 181 | 20,4 | 11,9 | 44 604 | 36 289 | 905 563 | 736 761 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 000 - 29 999 | 5 611 | 4 512 | 55 870 | 232 | 21,4 | 12,2 | 43 808 | 35 361 | 930 276 | 750 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 000 - 49 999 | 5 545 | 4 464 | 70 801 | 233 | 21,5 | 12,6 | 43 124 | 34 740 | 920 751 | 741 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 000 - 299 999 | 5 586 | 4 062 | 112 518 | 306 | 22,4 | 12,8 | 44 231 | 32 339 | 982 008 | 717 975 | |||||||||||||||||||||||||||||
300 000 eller fleir (Oslo) | 4 166 | 3 382 | 47 306 | 391 | 23,6 | 11,3 | 44 042 | 36 279 | 1 001 186 | 824 702 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | På grunn av innføringa av Reform 97 kan fleire av tala for 1997, 1998 og 1999 ikkje samanliknas med dei andre åra. |
2 | Løpende kroner er brukt i tidsseriane. Spesialundervisning (kap. 1.260) er ikkje inkludert i driftsutgiftene. |
2000 © Statistisk sentralbyrå