![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 1/2001: |
2.1. | Barnehagar. Struktur og nøkkeltal. 1992-19991 |
Driftsutgifter2 til kommunale barnehagar per innbyggjar | Offentlege barnehageplassar i prosent av alle barnehageplassar | Barn med heildagsplass i prosent av alle barn med plass | Barn i barnehage i prosent av registrerte årskull | Barn under 3 år i barnehage i prosent av alle barn i barnehage |
Barn per årsverk i kommunale barnehagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Av dette utgifter til lønn per innbyggjar | 1-6 år | 1-2 år | 3-6 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 159 | 947 | 59,7 | 64,3 | 48,1 | 25,1 | 60,1 | 18,3 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 224 | 1 026 | 59,7 | 64,3 | 48,1 | 25,1 | 60,1 | 18,2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 292 | 1 089 | 58,7 | 64,7 | 49,9 | 28,6 | 60,5 | 19,6 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 391 | 1 177 | 58,0 | 65,0 | 51,0 | 31,3 | 60,7 | 20,7 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 504 | 1 279 | 58,1 | 64,7 | 52,0 | 33,9 | 61,0 | 22,0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 år | 1-2 år | 3-5 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 539 | 1 308 | 58,4 | 66,1 | 59,8 | 39,7 | 73,3 | 27,2 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 606 | 1 375 | 59,1 | 65,7 | 61,1 | 38,8 | 75,9 | 26,0 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1 696 | 1 439 | 59,4 | 62,9 | 61,1 | 36,9 | 76,7 | 24,2 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnitt for alle kommunar frårekna Oslo | 1 592 | 1 365 | 59,3 | 59,2 | 59,8 | 34,9 | 75,7 | 23,1 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunar etter talet på innbyggjarar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 999 | 2 656 | 2 316 | 92,9 | 41,5 | 71,1 | 48,8 | 84,8 | 26,8 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 000-4 999 | 2 004 | 1 738 | 81,7 | 41,1 | 64,5 | 37,0 | 81,6 | 22,4 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 000-9 999 | 1 600 | 1 381 | 67,1 | 48,4 | 61,1 | 34,3 | 78,2 | 22,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 000-19 999 | 1 473 | 1 272 | 55,5 | 56,7 | 56,1 | 31,8 | 71,5 | 22,4 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 000-29 999 | 1 559 | 1 358 | 57,2 | 68,2 | 62,2 | 36,3 | 78,8 | 23,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 000-49 999 | 1 339 | 1 125 | 45,8 | 64,7 | 56,6 | 32,0 | 72,3 | 22,4 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 000-299 999 | 1 490 | 1 249 | 48,3 | 74,1 | 59,3 | 36,6 | 74,0 | 24,8 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
300 000 eller fleir (Oslo) | 2 504 | 2 018 | 60,6 | 88,8 | 71,8 | 52,6 | 86,1 | 31,6 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | På grunn av innføringa av Reform 97 kan fleire av tala for 1997, 1998 og 1999 ikkje samanliknas med dei andre åra. Frå 1999 er ikkje barn i open barnehage med i tala. I 1999 utgjorde dette 5 114 barn. |
2 | Løpende kroner er brukt i tidsseriane. |
2000 © Statistisk sentralbyrå