![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2000: |
9.2 | Andel av befolkningen med utdanning på universitets- og høgskolenivå, etter aldersgrupper. 1998. Prosent |
Land | Fire år eller mindre på universitets- og høgskolenivå | Mer enn fire års utdanning på universitets- og høgskolenivå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 - 64 år | 25 - 34 år | 35 - 44 år | 45 - 54 år | 55 - 64 år | 25 - 64 år |
25 - 34 år |
35 - 44 år |
45 - 54 år |
55 -64 år |
||||||||||||||||||||||||||||||
OECD-land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 25 | 28 | 28 | 25 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Østerrike1 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 25 | 34 | 28 | 22 | 14 | 12 | 16 | 13 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 39 | 46 | 39 | 37 | 28 | 19 | 23 | 18 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tsjekkia | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 25 | 27 | 27 | 27 | 19 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Finland1 | 29 | 36 | 33 | 27 | 18 | 13 | 14 | 15 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 21 | 30 | 20 | 18 | 11 | 11 | 15 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 23 | 22 | 26 | 25 | 19 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hellas1 | 16 | 22 | 19 | 13 | 8 | 11 | 15 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Island | 21 | 24 | 24 | 19 | 11 | 16 | 19 | 18 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 21 | 29 | 22 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 30 | 45 | 40 | 23 | 13 | 18 | 23 | 23 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Korea | 22 | 34 | 23 | 12 | 8 | 17 | 23 | 19 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 13 | 17 | 15 | 10 | 5 | 12 | 15 | 14 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 24 | 27 | 26 | 23 | 17 | 24 | 27 | 26 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 27 | 26 | 28 | 27 | 23 | 13 | 16 | 13 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Norge1 | 26 | 30 | 28 | 24 | 18 | 24 | 27 | 25 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 20 | 32 | 21 | 14 | 8 | 14 | 21 | 16 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 28 | 31 | 31 | 29 | 20 | 13 | 10 | 14 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sveits | 23 | 25 | 25 | 22 | 18 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkia | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 24 | 26 | 25 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
USA | 35 | 36 | 36 | 37 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Landsgjennomsnitt | 21 | 25 | 23 | 19 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene er fra 1997. |
Kilde: OECD. |