![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2000: |
8.5 | Utenlandske studenter og utveksling av studenter mellom OECD-land. Universitets-/høgskolenivå. 1998. Prosent |
Land | Utenlandske studenter i prosent av alle studenter | Utveksling av studenter mellom OECD-land | Kjønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studenter fra andre OECD-land på universitets-/ høgskolenivå |
Studenter i andre OECD-land på universitets-/ høgskolenivå |
Netto utstrømming av utenlandske studenter på universitets-/høgskolenivå |
Menn | Kvinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 13 | 3 | 1 | -2 | 52 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Østerrike | 12 | 8 | 4 | -3 | 52 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 4,0 | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsjekkia | 2 | 0 | 1 | 1 | 64 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 6,0 | 3 | 3 | 1 | 41 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 2 | 1 | 3 | 3 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 7 | 2 | 2 | 0 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 8 | 4 | 2 | -2 | 55,0 | 45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 2 | 2 | 29 | 27 | 34 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 5 | 3 | 14 | 10 | 47 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 1 | 0 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 31 | 16 | 193 | 177 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 4 | 1 | 3 | -3 | 49 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 3 | 2 | 6,0 | -4 | 48 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 5 | 3 | 4 | 1 | 45 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveits | 16 | 11 | 5 | -6 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkia | 1 | 0 | 3 | 3 | 73 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 11 | 5 | 1 | -3 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 3 | 1 | 0 | -1 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsgjennomsnitt1 | 5 | 2 | 4 | . | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luxemburg er ikke medregnet i landsgjennomsnittet. |
Kilde: ECD. |