Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2000:

5.4   Kostnader per studentmåltall1, etter institusjon. 1997-1999
Institusjon 1997 1998 1999
Samtlige institusjoner 56 070 59 604 63 164
       
Universitetene i alt 59 890 62 499 67 490
Universitetet i Oslo 50 690 52 743 57 729
Universitetet i Bergen 53 862 57 187 61 984
NTNU 71 612 73 519 77 959
Universitetet i Tromsø 90 800 95 582 102 483
       
Vitenskapelige høgskoler i alt 98 952 107 647 112 142
Norges musikkhøgskole 120 813 123 533 131 994
Arkitekthøgskolen i Oslo 88 074 93 422 104 717
Norges Handelshøyskole 44 765 53 744 54 710
Norges veterinærhøgskole 309 890 361 232 360 751
Norges idrettshøgskole 104 070 108 748 118 310
Norges landbrukshøgskole 116 565 120 187 126 219
       
Statlige høgskoler i alt 47 163 51 177 53 417
Høgskolen i Agder 45 898 49 952 51 704
Høgskolen i Akershus 51 248 54 316 56 072
Høgskolen i Bergen 46 401 57 768 54 780
Høgskolen i Bodø 48 296 51 030 53 663
Høgskolen i Buskerud 45 677 50 061 52 430
Høgskolen i Finnmark 51 880 54 761 56 892
Høgskolen i Gjøvik 52 779 51 939 53 470
Høgskolen i Harstad 43 794 45 737 47 371
Høgskolen i Hedmark 44 819 50 241 49 757
Høgskolen i Lillehammer 44 543 57 412 53 579
Høgskolen i Molde 39 679 40 413 42 549
Høgskolen i Narvik 75 565 75 763 82 759
Høgskolen i Nesna 50 602 56 156 59 555
Høgskolen i Nord-Trøndelag 47 560 47 792 49 913
Høgskolen i Oslo 50 053 51 374 54 493
Høgskolen i Sogn- og Fjordane 45 489 48 292 53 173
Høgskolen i Stavanger 42 167 48 627 50 941
Høgskolen Stord/Haugesund 49 337 52 332 54 113
Høgskolen i Sør-Trøndelag 43 251 46 087 50 236
Høgskolen i Telemark 46 109 48 821 53 659
Høgskolen i Tromsø 56 869 60 019 62 626
Høgskolen i Vestfold 44 718 53 203 55 287
Høgskolen i Østfold 46 347 49 464 53 079
Høgskolen i Ålesund 50 842 53 052 56 773
Høgskulen i Volda 41 943 45 731 48 537
Samisk Høgskole 91 776 92 806 117 079
       
Statlige kunsthøgskoler i alt 131 421 151 913 148 259
Kunsthøgskolen i Oslo 156 469 181 351 172 809
Kunsthøgskolen i Bergen 87 220 99 965 104 839
1  Måltallene for antall registrerte studenter defineres av KUF. I beregningen er det tatt utgangspunkt i gjennomsnitt måltall for to siste årene. Antall faktisk registrerte studenter ved institusjonene vil alltid avvike litt i forhold til KUFs måltall.
Kilde: DBH.

Standardtegn i tabeller