![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2000: |
4.5 | Kandidater ved statlige høgskoler, etter kjønn og utdanning. 1996 og 1999 |
Utdanning | 1996 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Andel kvinner |
Andel menn |
I alt | Andel kvinner |
Andel menn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 25 235 | 61,6 | 38,4 | 24 795 | 66,7 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmennlærer | 1 730 | 68,3 | 31,7 | 1 902 | 66,7 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiograf | 18 | 83,3 | 16,7 | 14 | 92,9 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnevernpedagog | 526 | 81,0 | 19,0 | 603 | 85,4 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotekar | 84 | 94,0 | 6,0 | 74 | 78,4 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioingeniør | 161 | 81,4 | 18,6 | 208 | 87,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Døvetolk | 6 | 83,3 | 16,7 | 11 | 90,9 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergoterapeut | 166 | 84,9 | 15,1 | 159 | 83,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex. phil. | 923 | 67,2 | 32,8 | 567 | 64,4 | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faglærer | 323 | 67,8 | 32,2 | 259 | 68,7 | 31,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapeut | 235 | 74,0 | 26,0 | 246 | 66,3 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Førskolelærer | 1 614 | 91,8 | 8,2 | 2 253 | 92,9 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedfag | 106 | 79,2 | 20,8 | 98 | 59,2 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Høgskolekandidat | 3 080 | 51,9 | 48,1 | 3 050 | 49,3 | 50,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeniør | 2 069 | 15,0 | 85,0 | 1 758 | 16,6 | 83,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Journalist | 152 | 55,3 | 44,7 | 162 | 52,5 | 47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maritim utdanning | 55 | 5,5 | 94,5 | 83 | 6,0 | 94,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktisk-ped. utd. | 719 | 48,7 | 51,3 | 744 | 49,7 | 50,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiograf | 77 | 61,0 | 39,0 | 81 | 72,8 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseptar | 31 | 83,9 | 16,1 | 22 | 95,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivilingeniør | 379 | 19,3 | 80,7 | 201 | 18,9 | 81,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siviløkonom | 191 | 33,5 | 66,5 | 228 | 32,0 | 68,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosionom | 531 | 78,2 | 21,8 | 646 | 82,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sykepleier | 2 458 | 89,2 | 10,8 | 2 837 | 88,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tannpleier | 10 | 90,0 | 10,0 | 8 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernepleier | 485 | 66,8 | 33,2 | 587 | 78,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Årseksamener | 9 106 | 60,3 | 39,7 | 7 994 | 69,3 | 30,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: DBH. |