![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2000: |
4.3 | Kandidater ved vitenskapelige høgskoler, etter kjønn, institusjon og studieprogram. 1996 og 1999 |
Institusjon/studieprogram | 1996 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Andel kvinner |
Andel menn |
I alt | Andel kvinner |
Andel menn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norges Handelshøyskole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siviløkonom | 293 | 30,7 | 69,3 | 369 | 32,5 | 67,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyere avdeling studium | 34 | 26,5 | 73,5 | 26 | 34,6 | 65,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyere revisorstudium | 101 | 28,7 | 71,3 | 94 | 23,4 | 76,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Master of Int. Business | 17 | 41,2 | 58,8 | 14 | 42,9 | 57,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ettårige språkstudier/prakt.ped.utd | 9 | 66,7 | 33,3 | 70 | 82,9 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norges musikkhøgskole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedfags-/diplomeksamen | 33 | 48,5 | 51,5 | 18 | 44,4 | 55,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat-/faglærereksamen i musikk | 81 | 49,4 | 50,6 | 71 | 42,3 | 57,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Videreutdanninger/prakt.ped utd. | 51 | 62,7 | 37,3 | 58 | 65,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norges arkitekthøgskole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivilarkitekt | 48 | 27,1 | 72,9 | 43 | 41,9 | 58,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Industidesignkandidat | 13 | 30,8 | 69,2 | 12 | 16,7 | 83,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Master of Art | . | . | . | 2 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norges idrettshøgskole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrettskandidat hovedfag | 40 | 30,0 | 70,0 | 31 | 48,4 | 51,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faglærer i kroppsøving | 55 | 49,1 | 50,9 | 35 | 37,1 | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cand. mag. | 70 | 35,7 | 64,3 | 55 | 41,8 | 58,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norges veterinærhøgskole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinær (cand.med.vet) | 43 | 69,8 | 30,2 | 55 | 81,8 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyrepleier | 12 | 100,0 | 0,0 | 14 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norges landbrukshøgskole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landbrukskandidat (cand.agric) | 151 | 88,7 | 11,3 | 288 | 50,3 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedfagskandidat (cand.scient) | . | . | . | 22 | 63,6 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivilingeniør | 51 | 11,8 | 88,2 | 49 | 28,6 | 71,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Master of Science | 29 | 41,4 | 58,6 | 35 | 37,1 | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: DBH. |