![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2000: |
4.1 | Høyere grads- og profesjonskandidater ved universitetene. 1990-1999 |
År | I alt | Universitetet i Oslo |
Universitetet i Bergen |
NTNU | Universitetet i Tromsø |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyere grad1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 892 | 452 | 274 | 115 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 055 | 532 | 313 | 129 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 274 | 627 | 363 | 156 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 550 | 795 | 451 | 198 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 698 | 825 | 484 | 270 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2 052 | 930 | 625 | 340 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 2 294 | 1 034 | 658 | 410 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 2 442 | 1 125 | 678 | 433 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 2 400 | 1 062 | 672 | 472 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2 418 | 1 125 | 606 | 457 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1 998 | 676 | 208 | 1 046 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2 247 | 841 | 204 | 1 098 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 2 507 | 853 | 229 | 1 302 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 2 435 | 937 | 229 | 1 164 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 2 677 | 952 | 271 | 1 310 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2 822 | 1 012 | 333 | 1 283 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 2 997 | 1 089 | 327 | 1 373 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 2 839 | 1 085 | 336 | 1 266 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 2 833 | 1 135 | 379 | 1 147 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 3 000 | 1 181 | 386 | 1 228 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inkludert mastergrad. |
Kilde: DBH. |