![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 7/2000: |
2.2 | Opptak ved universiteter, etter kjønn og fagområde. 1998 og 1999 |
Utdanning | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Andel kvinner |
Andel menn |
I alt | Andel kvinner |
Andel menn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 22 040 | 58,3 | 41,7 | 22 883 | 58,8 | 41,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | 70 | 58,6 | 41,4 | 91 | 51,7 | 48,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Examen philosophicum | 1 433 | 53,0 | 47,0 | 1 725 | 53,5 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasi | 88 | 72,7 | 27,3 | 91 | 70,3 | 29,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskerifag | 82 | 31,7 | 68,3 | 106 | 49,1 | 50,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsefag | 360 | 83,9 | 16,1 | 268 | 82,8 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Historisk-filosofiske fag | 4 781 | 65,6 | 34,4 | 4 651 | 65,6 | 34,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Juridiske fag | 1 484 | 60,8 | 39,2 | 1 853 | 61,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematisk-naturvit. fag | 3 602 | 40,9 | 59,1 | 3 522 | 43,4 | 56,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medisin | 781 | 57,2 | 42,8 | 668 | 57,8 | 42,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odontologi | 123 | 54,5 | 45,5 | 116 | 67,2 | 32,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogiske fag | 861 | 81,7 | 18,3 | 870 | 82,8 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktisk-pedagogisk utdanning | 959 | 66,3 | 33,7 | 1 160 | 65,1 | 34,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi embetsstudium | 230 | 71,3 | 28,7 | 248 | 69,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfunnsvitenskap | 5 622 | 63,5 | 36,5 | 5 757 | 64,6 | 35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 1 343 | 30,1 | 69,9 | 1 495 | 27,6 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teologi | 85 | 60,0 | 40,0 | 113 | 62,0 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 136 | 81,6 | 18,4 | 149 | 79,9 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: DBH. |