![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 9 | Voksenopplæring. Elever i folkehøgskolene. 1990-1999 |
Deltakere | 1990 | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 19981 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakere i alt | 31 255 | 31 498 | 30 843 | 30 961 | 27 878 | 29 474 | 28 324 | 29 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Årskurs | 12 965 | 12 863 | 12 360 | 11 808 | 10 914 | 12 259 | 13 494 | 12 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortkurs | 18 290 | 19 422 | 18 483 | 19 153 | 16 964 | 17 215 | 14 830 | 16 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deltakere omregnet til årselever i alt | 7 742 | 7 750 | 7 352 | 7 075 | 6 476 | 7 097 | 7 577 | 7 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Årselever hovedkurs | 6 899 | 6 878 | 6 558 | 6 248 | 5 726 | 6 354 | 6 966 | 6 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Årselever kortkurs | 843 | 872 | 794 | 827 | 750 | 743 | 611 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene er korigerte i forhold til tallene i Aktuell Utdanningsstatistikk 6/1999. |
Kilde: KUF. |