![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 8 | Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner. Deltakere som fullførte kurs, etter alder, kjønn og hovedemner. 1998-1999 |
Hovedemner | I alt | Prosentandel kvinner | 29 år og yngre | 30 - 49 år | 50 år og eldre | Uoppgitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 998 | 44 731 | 52 | 8 828 | 26 022 | 3 319 | 6 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 i alt | 39 3941 | 54 | 7 926 | 26 477 | 3 499 | 1 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Språkfag | 1 311 | 56 | 341 | 767 | 112 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estetiske fag og håndverksfag | 791 | 84 | 258 | 484 | 49 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Humanistiske fag, tros- og livssynssfag | 640 | 77 | 154 | 348 | 53 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfunnsfag | 7 601 | 74 | 1 688 | 5 067 | 561 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisasjons- og ledelsesfag | 4 482 | 61 | 577 | 3 150 | 312 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Økonomi og EDB-fag | 7 810 | 49 | 1 395 | 5 491 | 680 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Helse- og sosialfag | 4 335 | 95 | 780 | 3 062 | 358 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 3 504 | 10 | 1 063 | 1 971 | 362 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Realfag, industri- og tekniske fag | 6 966 | 15 | 1 441 | 4 685 | 757 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturbruk, økologi- og miljøvernfag | 372 | 44 | 94 | 249 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteyting og servicefag | 1 582 | 94 | 135 | 1 203 | 243 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 385 deltakere fra NKI kommer i tillegg. |
Kilde: SSB. |