Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000:

Vedleggstabell 7   Studieforbund. Deltakere, etter nivå, emne og underemne. 1999
Emne og underemne I alt Grunnskolenivå Videregående skolenivå Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt nivå
I alt 681 845 224 980 241 637 41 910 173 318
           
Språkfag 29 332 10 087 4 836 478 13 931
engelsk 8 577 2 377 2 377 166 3 657
fransk 2 706 1 138 397 112 1 059
tysk 1 181 411 212 44 514
spansk 6 345 2 917 206 16 3 206
italiensk 1 117 610 10 10 487
russisk 346 161 12 - 173
norsk som hovedspråk 2 090 398 1 317 75 300
norsk som 2. språk 3 838 1 381 77 50 2 330
samisk 133 116 - - 17
tegnspråk 1 726 127 - - 1 599
språkvitenskap (fonetikk, lingvistikk. filologi) 7 - - - 7
andre språk 1 266 451 228 5 582
           
Estetiske fag og håndverksfag 271 966 104 872 131 684 374 35 036
instrumental opplæring 14 591 7 311 6 785 - 495
samspill 82 735 40 915 41 132 59 629
sang 91 194 29 486 61 323 75 310
musikkteori 7 150 1 448 1 110 - 4 592
teater, revy og drama 9 193 4 002 2 941 33 2 217
folkedans 10 581 3 480 3 909 - 3 192
foto 958 477 8 - 473
filmfoto, video og lyd 398 101 158 - 139
tegning og maling 12 020 3 780 1 576 59 6 605
tekstil 19 936 6 754 8 007 - 5 175
tre 6 895 1 641 2 401 20 2 833
metall 1 005 267 519 - 219
keramikk 1 559 695 29 - 835
andre estetiske fag 8 562 2 526 918 103 5 015
andre håndverksfag 5 189 1 989 868 25 2 307
           
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 48 423 18 978 14 083 1 700 13 662
historie 3 085 508 988 388 1 201
filosofi 871 26 34 753 58
litteratur 1 951 533 265 11 1 142
etikk 1 245 191 309 9 736
ideologi 343 138 128 - 77
kristendom 30 300 16 647 12 115 201 1 337
slektsgransking 551 186 51 - 314
andre humanistiske fag 8 408 688 193 338 7 189
andre tros- og livssynsfag 1 669 61 - - 1 608
           
Samfunnsfag 27 553 4 140 5 941 11 691 5 781
sosiologi 1 395 29 1 159 125 82
sosialøkonomi 136 - - - 136
psykologi 3 182 145 218 2 143 676
statsvitenskap 514 - 31 464 19
jus 7 465 71 1 459 5 655 280
pedagogikk 4 280 288 161 2 986 845
informasjon og medier 1 864 786 414 82 582
nærmiljø/lokalsamfunn 3 828 1 472 772 6 1 578
andre samfunnsfaglige emner 4 889 1 349 1 727 230 1 583
           
Organisasjons- og ledelsesfag 117 992 46 850 17 997 1 616 51 529
organisasjonskunnskap 16 145 3 158 2 529 86 10 372
tale- og debatteknikk 3 332 603 370 32 2 327
tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 9 941 3 748 3 053 - 3 140
tillitsvalgte i arbeidslivet 28 791 4 140 2 701 22 21 928
kurs for folkevalgte 546 78 62 - 406
politisk skolering 7 093 2 476 768 - 3 849
arbeidsmiljø/verneombud 2 944 824 153 - 1 967
instruktør-, trener- og lederutdanning 23 285 17 435 3 595 107 2 148
andre organisasjons- og ledelsesfag 25 915 14 388 4 766 1 369 5 392
           
Økonomi- og EDB-fag 37 452 15 173 4 891 2 412 14 976
bedriftsøkonomi 2 668 76 1 176 521 895
kasserer 279 2 85 16 176
revisor 14 - - 5 9
salg og markedsføring 1 154 322 468 54 310
varehandel 561 48 500 - 13
forsikring/bank 752 79 - - 673
sekretær 1 218 111 612 - 495
EDB-operativsystemer 4 977 2 756 199 103 1 919
programmering, systemering og digitalteknikk 692 112 122 342 116
tekstbehandling, regneark, grafikk 14 523 7 866 515 151 5 991
andre økonomiske fag 2 559 296 798 905 560
andre EDB-fag 8 055 3 505 416 315 3 819
           
Helse- og sosialfag 62 638 12 858 9 877 23 327 16 576
helseopplysning/kosthold 10 829 7 968 484 - 2 377
helse og omsorg 10 542 1 639 5 186 61 3 656
førskole-, barnehageutdanning 1 115 188 537 15 375
førstehjelp 3 709 731 155 - 2 823
svangerskapskurs 145 7 - - 138
sosialpolitiske emner og rettigheter 2 840 248 38 111 2 443
andre helse- og sosialfag 33 458 2 077 3 477 23 140 4 764
           
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 14 423 4 056 1 467 149 8 751
veitrafikkopplæring 7 220 1 886 832 - 4 502
maritim trafikkopplæring 3 191 1 234 297 - 1 660
luftfart trafikkopplæring 70 38 - 21 11
informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk k 683 114 25 109 435
andre kommunikasjons- og samferdselsfag 3 259 784 313 19 2 143
           
Realfag, industri- og tekniske fag 16 040 1 861 5 731 131 8 317
matematikk 1 588 102 1 354 109 23
fysikk 307 9 298 - -
kjemi 73 17 53 - 3
biologi 293 15 269 - 9
geografi og geologi 284 6 - - 278
maskinteknikk 253 51 140 - 62
elektro- og datateknikk 366 98 110 - 158
kjemiteknikk 11 - 11 - -
bygg og anlegg 2 351 555 900 22 874
mekanikk 939 35 236 - 668
jern og metall 234 108 120 - 6
næringsmiddel 528 78 405 - 45
andre realfag 1 190 44 1 093 - 53
andre industri- og tekniske fag 7 623 743 742 - 6 138
           
Naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 49 371 4 605 42 800 21 1 945
jordbruk 2 734 224 2 458 - 52
hagebruk, plantekultur og plantevern 1 508 126 1 128 - 254
skogbruk 4 503 48 4 410 - 45
husdyrhold 7 048 2 647 4 131 - 270
jakt 12 231 589 10 837 - 805
fiske og havbruk 702 280 298 - 124
miljøvern 18 691 283 18 232 - 176
andre naturbruksfag 1 954 408 1 306 21 219
           
Tjenesteyting og servicefag 6 655 1 500 2 330 11 2 814
hotell og restaurant 491 125 73 - 293
reiseliv (eks. reiseleder, guide, bygdeturisme) 211 16 56 - 139
hud-, kropps- og skjønnhetspleie 1 145 453 - - 692
husstell og rengjøring 2 970 359 1 620 - 991
vaktmesteropplæring 507 129 103 - 275
andre tjenesteyting og servicefag 1 331 418 478 11 424
Kilde: SSB.

Standardtegn i tabeller