![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Aktuell utdanningsstatistikk nr. 6/2000: |
Vedleggstabell 5 | Studieforbund. Deltakere, etter kjønn, alder og emne. 1999 |
Deltakere | Alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emne | I alt | Prosent andel kvinner | 14-29 år | 30-49 år | 50 år og eldre | Uoppgitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 i alt | 743 808 | 56 | 194 056 | 194 783 | 111 810 | 243 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 i alt | 711 531 | 56 | 206 587 | 233 957 | 139 766 | 131 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 i alt | 681 359 | 56 | 187 893 | 234 112 | 147 823 | 111 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 i alt | 681 845 | 55 | 187 626 | 240 783 | 158 793 | 94 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Språkfag | 29 332 | 70 | 6 120 | 9 359 | 7 065 | 6 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estetiske fag og håndverksfag | 271 966 | 61 | 88 068 | 92 860 | 79 786 | 11 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag | 48 423 | 58 | 18 157 | 12 754 | 14 327 | 3 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfunnsfag | 27 553 | 61 | 6 714 | 8 014 | 3 362 | 9 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisasjons- og ledelsesfag | 117 992 | 48 | 33 281 | 45 862 | 20 571 | 18 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Økonomi og EDB-fag | 37 452 | 55 | 6 002 | 16 827 | 7 455 | 7 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Helse- og sosialfag | 62 638 | 71 | 7 229 | 19 326 | 10 641 | 25 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 14 423 | 24 | 5 455 | 4 321 | 1 878 | 2 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Realfag, industri- og tekniske fag | 16 040 | 30 | 2 411 | 4 063 | 1 243 | 8 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturbruk, økologi og miljøvernfag | 49 371 | 24 | 12 917 | 24 505 | 11 132 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteyting og servicefag | 6 655 | 72 | 1 272 | 2 892 | 1 333 | 1 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: SSB. |